Kölömon U 36
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 14. jan 2023, 22:02 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
Kölömons U21-landshold spillede syv kampe i sæson 36. Holdet vandt én — med hele 6:2 over Bucholdt — spillede to uafgjort og tabte fire. Faktisk klarede Gyoto Frész’ drenge sig mere end hæderligt i Tirbik Cup for U21-landshold, hvor det var i gruppe med guld- og sølvvinderne fra tre år tidligere.
Holdets samlede målscore blev på 12:20, og med tre pinde blev forsvarsdebutanten Kornél Csák dets topscorer.
Det var træner Gyoto Frész’ fjerde sæson ved roret.
LK# | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||
by | Al-Fey | Santos | Uptosz | Ryipalá | Kiskitieni | MOB | MOB | ||||||
måned | 10/35 | 11/35 | 3/36 | 5/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | ||||||
modstander | FAM | MÕE | EIG | BUC | POR | WEI | CRO | ||||||
resultat | 0:3 | 1:8 | 1:2 | 6:2 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | ||||||
kamp | PdJ | PdJ | PdJ | PdJ | træn | TC | TC | ||||||
1 | Lukacs Csemre | 19 | Videoton Szerököpszaray | 14/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | 7/− |
2 | Kornél Csák | 19 | Videoton Szerököpszaray | 0/− | fsv | × | × | 1 | × | 1 | 1 | × | 7/3 |
3 | Árpád Egymre | 18 | Vasas Izzó Uptosz | 12/0 | fsv | × | × | u/5 | i/5 1 | × | × | × | 7/1 |
4 | Csaba Illés | 22 | Egyetem Karszösi | 5/1 | fsv | × | u/5 | × | × | u/5 | i/6 | × | 7/0 |
5 | Lajos Marácsa | 18 | Kuarszyaíthely BSSC | 0/− | fsv | × | i/4 | i/3 | u/3 | i/4 | 5/0 | ||
6 | György Matala | 17 | Csepel Népszalyisaröyi | 0/− | fsv | × | × | × | × | u/4 | 5/0 | ||
17 | Argyro Szabados | 19 | Duemark BK | 10/0 | fsv | u/12 | × | 2/0 | |||||
7 | Laszlo Csipo | 19 | Picsci Munkás | 17/1 | midt | × | × | × | 1 | × | × g | u/14 | 7/1 |
8 | Árpád Ferencsópol | 20 | Raba Vasas Maör | 7/1 | midt | × | 1/0 | ||||||
9 | Fraliasz Lecht | 22 | Csepel Népszalyisaröyi | 39/7 | midt | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 7/0 |
10 | Lukacs Ryipalá | 18 | Vasas Izzó Uptosz | 9/1 | midt | × | × | × | × | 1 | × | u/11 | 7/1 |
11 | Istvan Vali | 18 | Népsza Népszalyisaröyi | 12/1 | midt | × | i/13 | × | 1 u/12 | × | i/10 | 6/1 | |
12 | Lajos Zsolten | 17 | Kuarszyaíthely 33 | 2/0 | midt | i/11 1 | × | i/17 1 | × | 4/2 | |||
13 | Mirco Allavese | 20 | Biröscsibályai Labdarúgás | 17/3 | ang | × | u/11 | u/16 | 1 | × | × | × | 7/1 |
14 | Béla Baláto | 17 | Ujpi Karszösi | 3/0 | ang | × | i/7 | 2/0 | |||||
15 | Zoltan Magyar | 19 | BSC Vayréd | 6/0 | ang | 1 | × | 1 | × | × g | × | 6/2 | |
16 | Jozef Vali | 20 | Népsza Népszalyisaröyi | 13/1 | ang | i/13 | 1/0 |
Kölömons U21-landshold | |
---|---|
25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 36 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |