Baringers Land A 32
Et resultatmæssigt fantastisk år for Baringers Lands landshold: Af elve kampe vandt holdet de ti! Eneste lillebitte skønhedsplet var 2:2 hjemme i en træningskamp mod Käpumman.
Samtlige sæsonens fem TIFO Gold Cup-kvalifikationskampe blev vundet, og i hver af dem scorede baringerne mindst tre mål! Det samlede måltal for landskampåret lød på 38:15.
Heraf stod Felix Ziwa for otte og anfører Nico Wesselich for syv scoringer. Ud over Wesselich var Klaus Schwarz på banen i samtlige årets 990 minutter.
Det var også året, hvor ingen Sönig-spillere var med på landsholdet. Efter begge klubbers sensationelle nedrykning året før havde trænerteamet „Das neue R-Trio“ erklæret, at andendivisionsspillere ikke ville blive udtaget — hvilket medførte, at landsholdsspillerne fra de to storhold skiftede klub samme sommer.
LK# | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||
by | Ral | Sumsar | Krasser | W’brück | Cianto | Crav | Sönig | Slm | Dreftb | Gaffelb | Bar.St. | ||||||
dato | sep 31 | sep 31 | okt 31 | okt 31 | feb 32 | mar 32 | mar 32 | apr 32 | maj 32 | maj 32 | juni 32 | ||||||
modstander | MSZ | COS | KÄP | SZO | COL | NOL | WEV | ARN | KÄP | SKO | COS | ||||||
resultat | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 5:4 | 6:2 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | ||||||
kamp | træn | kval | træn | kval | træn | træn | kval | træn | kval | træn | kval | ||||||
1 | Sepp Rahn | 37 | UD Vile Bance | 62/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/− | ||
2 | Michael Von Törn | 30 | SV Nosinias | 6/− | mål | × | 1/− | ||||||||||
3 | Bernhard Weinzer | 33 | Way Gorle | 14/− | mål | × | 1/− | ||||||||||
4 | Andreas Bergemann | 32 | GD Valoese | 35/4 | fsv | i/6 | × | i/9 | × | 1 | u/9 | × | i/7 | × | × | × | 11/1 |
5 | Paul Blau | 27 | Viktoria Tonn | 6/1 | fsv | × | u/10 | u/10 | × | u/10 | × | × | × | 1 | 9/1 | ||
6 | Arnold Henninger | 28 | SV Weinersbrück | 40/6 | fsv | u/4 | 1/0 | ||||||||||
7 | Hans-Werner Kaiselsching | 28 | Eendracht Kluij | 37/4 | fsv | × | × | × | 1 | u/9 | 1 | 1 | u/4 | u/9 | u/9 | u/9 | 11/3 |
8 | Klaus Schwarz | 31 | Olympia Reitsburg | 52/4 | fsv | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | × | × | × | 11/2 |
9 | Gerd Tonningsen | 26 | 1.FC Baringers Stadt | 9/1 | fsv | u/4 | i/7 | i/4 1 | × | i/7 | i/7 | i/7 | 7/1 | ||||
10 | Hari Woelk | 25 | SSC Boffe | 3/0 | fsv | i/5 | × | i/5 | × | i/5 | 5/0 | ||||||
11 | Uwe Biwer | 32 | SV Weinersbrück | 53/11 | midt | i/16 | u/13 | i/15 | × | 1 | 1 | × | u/14 | 1 | 9/3 | ||
12 | Roland Bräuningerhaus | 26 | FC Pearlcoast | 45/11 | midt | × | 1 | 1 | × | × | 1 | × | × | × | × | 10/3 | |
13 | Josef Gross | 25 | SV Weinersbrück | 14/3 | midt | i/11 | i/15 | 1 | i/14 | i/15 | 5/1 | ||||||
14 | Norbert Huber | 26 | 1.FC Baringers Stadt | 0/− | midt | u/13 | i/11 | 2/0 | |||||||||
15 | Lotar Laisverser | 29 | 1.FC Baringers Stadt | 44/11 | midt | × | 1 | u/11 | × | u/13 | 1 | × | × | × | 1 u/13 | 10/3 | |
16 | Peter Nordmayer-Traut | 28 | SV Weinersbrück | 34/8 | midt | u/11 | 1/0 | ||||||||||
17 | Erich Rühl | 25 | TSV Derssen | 0/− | midt | × | × | × | 3/0 | ||||||||
18 | Ekkehardt Grauens | 23 | OFK Sumsar | 24/11 | ang | 2 | 1 | × | × | i/19 | i/19 | × | 2 | × | × | 10/5 | |
19 | Thomas Kirchenheim | 24 | SV Weinersbrück | 4/0 | ang | u/18 | u/18 | × | 3/0 | ||||||||
20 | Albert Reu | 25 | SV Nosinias | 2/0 | ang | i/22 | u/22 | 2/0 | |||||||||
21 | Nico Wesselich | 35 | SV Weinersbrück | 77/20 | ang | ×* | 1* | ×* | ×* | 1* | ×* | 2* | 1* | 1* | 1* | ×* | 11/7 |
22 | Felix Ziwa | 25 | SSC Boffe | 24/9 | ang | 1 | × | × | 2 u/20 | 1 | i/20 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 11/8 |
Baringers Lands A-landshold | |
---|---|
19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 32 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |