Adam Nielson
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 17. jan 2026, 04:56 af SBC (diskussion | bidrag)
| Adam Nielson | ||
| KRO Langborg Bolden |
født 989 i Langborg |
TRÆ |
| Spiller | ||
| sæson | Klub | titler |
| 7-21 | Langborg Bolden (am) | |
| Træner | ||
| sæson | hold | titler |
| 22 | Langborg Bolden | |
| 23-24 | Lile 2 | |
| 25 | Travv | |
| 26-27 | Tri | |
| 28-29 | Langborgs Fodboldklub | |
| 30 | Fix'fodtræning | |
| 31 | Tri | |
| 32 | Langborg Bolden | |
| 33-34 | Travv | |
| 35 | Lile Stars | |
| 36 | Travv | |
| 37 | Fix'fodtræning | |
I sæson 36 kom han for tredje gang til Travv. Denne gang på afbud fra Carlos Rantoma, som klubben ellers havde engageret, og det blev præciseret, at det er for ét år, han er ansat. Dårlige resultater gjorde, at en forlængelse aldrig kom på tale.