Wolfgang Grohl
Fra Bjørnen og Stenen
Wolfgang Grohl | ||
BUC | født 16 | fsv |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
-36 | Kannal (am) | |
37-39 | SC Grosen | |
Landshold | ||
sæson | hold | LK/m |
33-36 | Bucholdt U | 19/1 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.
Wolfgang Grohl | ||
BUC | født 16 | fsv |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
-36 | Kannal (am) | |
37-39 | SC Grosen | |
Landshold | ||
sæson | hold | LK/m |
33-36 | Bucholdt U | 19/1 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.