Ralbjerg U21

Fra Bjørnen og Stenen
(Omdirigeret fra Ralbjergs U21-landshold)
Skift til: Navigation, Søgning

Ralbjergs U21-landshold, som blev oprettet fra sæson 26 som amtshold og fortsatte i sæson 35 som det officielle hold for Staten Ralbjerg Amt.

Historie

Resultater

Rekorder

Største sejr

Tre gange har Ralbjerg U21 vundet med 4:0:

Største nederlag

I sæson 36 gik det i februar 36 helt galt i en træningskamp i Visites mod Udborg U21, hvor resultatet blev 6:0 til hjemmeholdet.
Ralbjerg U21 har hele syv gange tabt med 4 mål:

Flest mål

Claus Martinsen scorede 10 mål for Ralbjerg U21 i sine i alt 31 kampe fra 29 til 34. To spillere har scoret hver 8 mål, nemlig Kleist Blåvand på 26 kampe fra 31 til 35 og Anders Mændved på 28 kampe fra 26 til 32. Theis Simonsen er noteret for 5 mål og Tommi Lund Jensen og Kræn Nicolaisen er hver noteret for 4 mål.

Bedste målgennemsnit

Angriberen Åge Roput har på sine kun 5 kampe scoret 3 mål, hvilket giver han et gennemsnit på 0,6 mens Kræn Nicolaisen scorede 4 gange på sine 8 kampe og dermed har et gennemsnit på 0,5.

Flest mål i samme kamp

Ingen har for Ralbjerg U21 scoret hattrick, men i alt 6 spillere har scoret 2 gange i samme kamp, nemlig Anders Mændved (sæson 28 mod Friholcanso U21), Claus Martinsen (sæson 31 mod Langborg U21), Eigil Hansen (sæson 33 mod Lile U21), Theis Simonsen (sæson 34 mod Nexøfib U21, Kleist Blåvand (sæson 35 mod Fessalin Al-Miquim)) og Åge Roput (sæson 35 mod Coslavijask).

Kampstatistik efter sæson 36

modstander k v u t mål ∅p
Arnytrace 2 0 1 1 4:5 1,29
Crouver 2 0 2 0 5:5 1,40
Coslavijask 1 1 0 0 3:0 1,50
Eronesian 1 0 1 0 2:2 1,29
Fekravfonla 1 0 0 1 1:3 0,40
Fessalin Al-Miquim 1 1 0 0 3:1 1,00
Finno Amt U21 6 2 3 1 8:8 1,29
Friholcanso 3 0 2 1 6:7 1,29
Langborg Amt U21 6 1 0 5 9:18 1,29
Laran 1 0 0 1 1:5 1,29
Lile Amt U21 6 3 1 2 11:10 1,29
Lævøborg Amt U21 6 3 1 2 9:9 1,29
Nexø Amt U21 6 4 0 2 7:7 1,29
Nexøfib Amt U21 6 2 1 3 11:14 1,29
Nolaere 1 0 0 1 0:4 0,40
Skolborg 2 1 0 1 4:4 0,40
Trokollonne 3 1 0 2 7:8 0,40
Udborg 3 0 1 2 1:10 1,29
Wevey 1 0 0 1 2:4 1,29
Ørden 1 0 0 1 2:3 1,29
I alt 59 19 13 27 96:127 1,29

Trænere

sæson træner k v u t mål ∅p
26-28 Paul Jelston 17 3 2 12 19:46 1,13
29-30 Tommy Jansen 10 4 4 2 16:13 1,13
31 Adrian Karlsen 8 4 2 2 20:19 1,13
32-36 Kaj Nifrusby 24 8 5 11 44:47 1,13

Spillere

Anførere

sæson spiller k
26-35 Flemming Jonsson 50
36-36 Bo Jacobsen 6
35-35 Kleist Blåvand 3

Alle spillere

(Opdateret efter sæson 36)

spiller pos lk/m sæson bem.
1. Tom Ulfen mål 13/- 26-28
2. Kurt Nielson mål 16/- 26-31
3. Flemming Jonsson lib 50/2 26-35
4. Henrik Bo Simonsen for 10/1 26-27
5. Henry Bo Simonsen for 17/2 26-28
6. Tim Jacobsen for 27/3 26-30
7. Bo Ollevig for 4/0 26
8. Willy Janholm for 17/0 26-30
9. Ib Alterbo midt 13/1 26-28
10. Claus Krage midt 26/3 26-30
11. Stig Nielsen midt 4/0 26
12. Jacob Hansen midt 10/1 26-27
13. Jacob Jyderly midt 22/1 26-30
14. Anders Mændved ang 28/8 26-32
15. Michael Læ ang 7/0 26-28
16. Jacob Skov mål 1/- 27
17. Jimmy Hansen for 5/2 27
18. Tommi Lund Jensen midt 37/4 27-34
19. Lasse Høvenæs ang 20/2 27-30
20. Alex Hansen for 14/1 28-30
21. Rasmus Helboe for 15/3 28-30
22. Jim Ask Larsen midt 16/0 28-30
23. Gustav Hansen mål 12/- 29-31
24. Stig Mars ang 14/2 29-31
25. Claus Martinsen ang 31/10 29-34
26. Ib Eriksen for 24/2 30-34
27. Mark Frederiksen for 14/2 30-33
28. Kleist Blåvand midt 26/8 31-35
29. Kræn Nicolaisen midt 8/4 31
30. Børge Børgesen midt 4/0 31
31. Jens Pedeholm ang 21/6 31-34
32. Anton Flensholm for 15/0 31-33
33. Simon Sørensen for 19/1 31-34
34. Theis Olsen mål 13/- 32-35
35. Ole Bremsen midt 12/3 32-35
36. Claus-Hugo Nielsen for 17/2 32-35
37. Bo Jacobsen midt 22/0 32-36
40. Theis Simonsen ang 16/5 33-36
41. Simon Alfredsen for 14/2 33-36
42. Kasper Anthonsen for 11/0 35-36
43. Ivan Frick midt 3/1 35
44. Per Berg for 8/0 35-36
45. Aske Olsen for 10/1 35-36
46. Robin Yron mål 2/- 35
47. Torben Bertelsen ang 4/0 35
48. Teddy Søstjerne ang 5/0 35
49. Åge Roput ang 5/3 35
50. Kim Aagesen mål 5/- 36
51. Mads Simmer lib 6/0 36
52. Rasmus Therkildsen midt 6/1 36
53. Torfinn Karlsrud midt 6/0 36
54. Rasmus Panther midt 4/0 36
55. Jens Brønd mål 1/- 36
56. Morten Rusgaard midt 2/0 36

Kampe

Ralbjerg U 36

Sæson 26-35

RALU-1.jpg
RALU-2.jpg
RALU-3.jpg