Forskel mellem versioner af "Ørden U 36"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Pederstorp (klub)|Pederstorp" to "Pederstorp IC") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Lørdagstad (klub)|Lørdagstad" to "Lørdagstad GF") |
||
Linje 44: | Linje 44: | ||
| || ||i/11||i/11|| || || || ||i/4||i/9|| ||4/0 | | || ||i/11||i/11|| || || || ||i/4||i/9|| ||4/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |8||align=LEFT|'''[[Jokum Alsinge]]'''||''24''||<small>[[Lørdagstad | + | |8||align=LEFT|'''[[Jokum Alsinge]]'''||''24''||<small>[[Lørdagstad GF]]</small>||32/11||midt |
|×*||]—|| || || || || || || || || ||1/0 | |×*||]—|| || || || || || || || || ||1/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER |
Versionen fra 3. okt 2016, 18:57
Ørdens U21-landshold spillede 11 kampe i sæson 36. Træner Bo Lundgårds tropper lagde ud med at tabe tre kampe i Plaque de Jeunesse, men besejrede i sin sidste kamp i turneringen overraskende Klomarken, som holdet dermed forhindrede i at nå finalen.
Ved Tirbik Cup var de unge ørdensere værter og vandt samtlige fem kampe. Finalesejren på 3:0 over den dobbelte titelforsvarer Crouver sikrede holdet guld på hjemmebane og ville også have sikret Bo Lundgård, som der efter de magre resultater i begyndelsen af sæsonen var blevet sat spørgsmålstegn ved, videre forbliven på posten. Men i stedet blev Lundgård valgt til at efterfølge Olfert Junkersen på A-landstrænerposten.
I alt vandt holdet syv kampe, tabte fire og endte med målscoren 25:20. Bent-Allan Bøg og Kalle Persen stod for fire scoringer hver, mens forsvaret skrev sig for ikke færre end syv i alt.
LK# | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||||
by | P.Newland | Fonesian | Pederstorp | Frv | Mårn | MOB | Carlstad | Carlstad | Lemdyke | Lemdyke | Klondyke | ||||||
måned | 10/35 | 11/35 | 3/36 | 4/36 | 5/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | ||||||
modstander | CRO | GUM | BUC | VMI | KLO | WEI | POR | KRA | WEI | KOR | CRO | ||||||
resultat | 1:3 | 2:6 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | ||||||
kamp | PdJ | PdJ | PdJ | træn | PdJ | træn | TC | TC | TC | TC | TC | ||||||
1 | Knut Diderichsen | 19 | FC Klondyke | 10/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11/− |
2 | Asger Blånelse | 22 | Lemdyke FK | 24/0 | fsv | × | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 11/0 |
3 | Birger Bygaard | 20 | Udkanten Michael-Orla-By | 16/1 | fsv | × | × | × | × | u/10 | × | u/6 | skadet | × | 1 u/6 | 9/1 | |
4 | Kern Græsvang | 18 | Michael-Orla-By BK | 1/0 | fsv | i/6 1 | × | × | × | × g | × | u/7 | 1 u/6 | 1 | 9/3 | ||
5 | Karl Skov | 18 | Frede-Frode-By | 9/2 | fsv | 1 | × | × | × | u/19 | u/19 | u/19 | × | 1 | × | 1 u/19; g | 11/3 |
6 | Per Snøjgård | 19 | IF 20 Carlstad | 11/3 | fsv | × | u/4 | × | i/3 1 | × | i/4 | i/3 | 7/1 | ||||
19 | Bendt Vadgaard | 17 | Rainer Dæk Sømose | 0/− | fsv | i/5 | i/5 | i/5 | i/5 | 4/0 | |||||||
7 | Jørn Alexandersen | 19 | SF Mårn | 0/− | midt | i/11 | i/11 | i/4 | i/9 | 4/0 | |||||||
8 | Jokum Alsinge | 24 | Lørdagstad GF | 32/11 | midt | ×* | ]— | 1/0 | |||||||||
9 | Bent-Allan Bøg | 20 | Pederstorp IC | 2/0 | midt | × | × | 1 | u/17 | 1 | 1 | × | 1 | × | u/7 | × g | 11/4 |
10 | Jens Gørtler | 21 | Udkanten Michael-Orla-By | 0/− | midt | u/12 | i/12 | u/12 | i/3 | × | 5/0 | ||||||
11 | Ulf Springmose | 18 | Suserne Klondyke | 6/0 | midt | × | × | u/7 | 1 u/7 | × | × | × | × | × g | × | × | 11/1 |
12 | Per Vium | 21 | Lemdyke FK | 16/0 | midt | i/10 | u/10 | i/10 | 1 | × | × | 1 | × | × g | × | 10/2 | |
13 | Knud Zaprell | 20 | IF 20 Carlstad | 20/7 | midt | × | × | × | × | 1 | × | × | u/16 | × | × g | × | 11/1 |
14 | Kalle Persen | 19 | Klondyke Ideal | 0/− | ang | i/18 | 1 | u/16 | i/16 | 1 | 1 | × | 1 u/16 | × g | × | 10/4 | |
15 | Søren Rasmus Piil | 20 | Cobra Løveby | 4/1 | ang | × | × | u/18 | 1 | × | 5/1 | ||||||
16 | Troels Roedyrker | 19 | Klondyke KFUM | 3/0 | ang | i/14 1 | u/14 | i/13 | i/14 | 4/1 | |||||||
17 | Søren Skolling | 20 | Pederstorp IC | 0/− | ang | × | i/9 | 2/0 | |||||||||
18 | Per Skrubbe | 21 | IF 20 Carlstad | 2/0 | ang | u/14 | 1 | × | × | × | i/15 2 | × | × | 8/3 |
Ørdens U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 36 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |