Forskel mellem versioner af "Klomarken A 36"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Pearlcoast (klub)|Pearlcoast" to "FC Pearlcoast") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Osting (klub)|Osting" to "BK Osting") |
||
Linje 35: | Linje 35: | ||
| ||×||×||1||×|| || ||i/8||×||×||i/6|| || ||8/1 | | ||×||×||1||×|| || ||i/8||×||×||i/6|| || ||8/1 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |24||align=LEFT|'''[[Stig Flemmingsen]]'''||25||<small>[[ | + | |24||align=LEFT|'''[[Stig Flemmingsen]]'''||25||<small>[[BK Osting]]</small>||0/−||fsv |
| || || || || ||i/5||i/5||×|| || || || || ||3/0 | | || || || || ||i/5||i/5||×|| || || || || ||3/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
Linje 89: | Linje 89: | ||
| ||1||×||×||1||×||i/16||u/13||u/15||u/22||u/23||1||u/13||12/3 | | ||1||×||×||1||×||i/16||u/13||u/15||u/22||u/23||1||u/13||12/3 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |'''20'''||align=LEFT|'''[[Viggo Bjørn]]'''||22||<small>[[ | + | |'''20'''||align=LEFT|'''[[Viggo Bjørn]]'''||22||<small>[[BK Osting]]</small>||0/−||ang |
|×||u/17|| ||u/21||i/23|| || || || || || || ||i/21||5/0 | |×||u/17|| ||u/21||i/23|| || || || || || || ||i/21||5/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER |
Versionen fra 5. okt 2016, 08:15
Klomarkens A-landshold spillede 13 kampe i sæson 36: Syv sejre, tre uafgjorte og tre nederlag var det absolut godkendte udbytte. Da to af de tre nederlag var mod målsultne Laran, blev sæsonens samlede målscore kun lige netop positiv, nemlig 22:21.
Træner Arne Webers tropper spillede måske ikke sprudlende angrebsfodbold, men med kontrolleret boldbesiddelse koncentreret omkring dets styrke, midtbanen, formåede holdet at dominere ligeværdige hold på de afgørende marginaler og at holde stærkere modstandere stangen.
Det gjorde også, at klomændene en anelse overraskende, men fortjent, med en 2:1-sejr i Sirlemont klemte sig foran det roste Arnytrace-hold og kvalificerede sig til TIFO Gold Cup 36 — Klomarkens fjerde deltagelse. Her var holdet nok engang uheldigt med at komme i gruppe med tre af favoritterne, men manglede i sidste ende blot et enkelt mål for at gå videre, og dette imponerende resultat lod selv den sidste kritik af Arne Weber forstumme.
Bemærkelsesværdigt nok kom ikke en eneste spiller på banen i samtlige sæsonens 13 kampe, men hele otte var med i 12. Topscorerne blev spydspidsen i 4-5-1-opstillingen, Hugo Enevoldsen, og Franz Ibsen med hver fire mål.
Årets to opstigere var backen Carl-Evald Bruggerup og ikke mindst det unge midtbanees Enevold Skrylle-Petersen.
LK# | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | ||||||
by | Cojovič | Westw | Slm | Bring | Sinnas | Sanig | Mock Q | V.B. | Brück | Brück | Sönig | Tonn | Tonn | ||||||
måned | 9/35 | 10/35 | 11/35 | 1/36 | 2/36 | 3/36 | 4/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | ||||||
modstander | COS | LTL | ARN | BAL | NOL | KÄP | LAR | MÕE | LAR | KOR | UDB | MSZ | SKO | ||||||
resultat | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:6 | 4:2 | 1:5 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | ||||||
kamp | træn | kval | kval | træn | kval | træn | træn | træn | GC | GC | GC | GC | GC | ||||||
1 | Erik Egebæk | 29 | IF Kroby | 7/− | mål | × | × | × g | × | × g | × | × | × | × | × | × | × | 12/− | |
2 | Ole Kahrn | 29 | Truå fB | 35/− | mål | × | 1/− | ||||||||||||
3 | Jeppe Boes | 26 | OL Skovly | 4/0 | fsv | × | 1/0 | ||||||||||||
4 | Carl-Evald Bruggerup | 27 | FK Tink | 1/0 | fsv | × | × | 1 | × | i/8 | × | × | i/6 | 8/1 | |||||
24 | Stig Flemmingsen | 25 | BK Osting | 0/− | fsv | i/5 | i/5 | × | 3/0 | ||||||||||
5 | Rico Fristed | 29 | Koleraine Nogelse | 25/2 | fsv | i/10 | u/24 | u/24 | 3/0 | ||||||||||
6 | Kurt Holm | 30 | Truå fB | 30/3 | fsv | i/8 | u/4 | × | 3/0 | ||||||||||
7 | Klaus Jensen | 30 | Sanig FK | 25/0 | fsv | × | × | × | × | u/9 | × | × | × | × | × g | × | × | 12/0 | |
25 | Roland Jensen | 29 | FK Strøet | 6/0 | fsv | u/26 | × | × | 3/0 | ||||||||||
8 | Ingolf Martinsen | 28 | SV Weinersbrück | 7/0 | fsv | × | × g | u/6 | × | × | × | × | u/4 | × | × g | × | 1 | 12/1 | |
9 | Nikolaj Nikolajsen | 28 | Koleraine Nogelse | 6/0 | fsv | i/7 | × | 2/0 | |||||||||||
26 | René Schøjner | 29 | Roda Strøet | 0/− | fsv | i/25 1 | × | × | 3/1 | ||||||||||
10 | Peder Skrant | 30 | FK Tink | 9/0 | fsv | × | × | 1 | u/5 | × g | skadet | skadet | skadet | × | × | × | × | × | 10/1 |
11 | Franz Ibsen | 29 | Truå fB | 19/4 | midt | × | 1 g | × | u/13 | × | u/13 | × | u/13 | 1 | × g | 2 | × g | 12/4 | |
12 | Sofus Lassen | 24 | Koleraine Nogelse | 14/2 | midt | u/16 | 1/0 | ||||||||||||
13 | Kasper Lemvig | 29 | UD Vile Bance | 9/1 | midt | i/11 | × | i/11 | i/19 1 | i/11 | i/17 | i/19 | 7/1 | ||||||
14 | Finn Olesen | 29 | Koleraine Nogelse | 58/9 | midt | ×* | ×* g | k | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 1* | ×* | ×* g | ×* | ×* | 12/1 |
15 | Kim Petersgård | 28 | Overwind FC | 11/0 | midt | × | × | × | i/19 | i/17 | 5/0 | ||||||||
16 | Anders Romholt | 28 | OL Skovly | 4/0 | midt | u/17 | i/12 | i/17 | u/19 | 4/0 | |||||||||
17 | Enevold Skrylle-Petersen | 22 | Sanig FK | 1/0 | midt | i/16 | i/20 1 | × g | × | 1 | u/16 | 1 | × | u/13 | × g | u/15 | × g | 12/3 | |
18 | Ole Tjørnebyyeh | 26 | Union Rahn | 45/8 | midt | i/21 | × | ×* | 1 | × | × | × | × | 1 | × | × | × | 12/2 | |
19 | Thøger Værkebo | 28 | Union Rahn | 4/3 | midt | 1 | × | × | 1 | × | i/16 | u/13 | u/15 | u/22 | u/23 | 1 | u/13 | 12/3 | |
20 | Viggo Bjørn | 22 | BK Osting | 0/− | ang | × | u/17 | u/21 | i/23 | i/21 | 5/0 | ||||||||
21 | Hugo Enevoldsen | 31 | Truå fB | 4/2 | ang | u/18 | × | 1 g | i/20 | k | 2 | × g | × | × | 1 | u/20 | 10/4 | ||
22 | Børge Lennartsen | 33 | FC Pearlcoast | 51/13 | ang | × | i/19 gr | k | 2/0 | ||||||||||
23 | Bo Rombarldowski | 27 | SpVgg. Sönig | 8/1 | ang | u/20 | × | i/19 | 3/0 |
Klomarkens A-landshold | |
---|---|
19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 36 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |