Forskel mellem versioner af "Ypiz Vicikulaz"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 51: | Linje 51: | ||
[[Kategori:fodboldspillere]] | [[Kategori:fodboldspillere]] | ||
[[Kategori:fodboldspillere fra Trokollonne]] | [[Kategori:fodboldspillere fra Trokollonne]] | ||
| + | [[Kategori:Midtbaneemner]] | ||
{{DEFAULTSORT:Vicikulaz, Ypiz}} | {{DEFAULTSORT:Vicikulaz, Ypiz}} | ||
Versionen fra 12. apr 2018, 10:30
| Ypiz Vicikulaz | ||
| TRO Pjyk/Tonaz |
født i 9 Pjyk/Tonaz |
CHALF vhalf |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| 27-29 | Vinkins II, UDB | |
| 30 | Vinkins, UDB | |
| 31-32 | Vilsted/Rizaz | M |
| 33-38 | Yvia/Lapz | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-27 | Trokollonne U21 | 9/3 |
| 27-34 | Trokollonne A | 48/10 |
Ypiz Vicikulaz er professionel fodboldspiller.
| Quick Yvia/Lapz hold sæson 36 | |
|---|---|
| Martin Helboe 26 Apon Klomakoz 30 George McFlew 24/WEV • Jui De Sol 28/NOL • Donaz Jagotirson 24 Ypiz Vicikulaz 27 • *Kim Jørgensen* 36 • Lars Nykkehøy 28 Trantz Oilinaz 21 • Jottan Filakaz 22 • Mads Wimmer 31 Træner: Nicolas Robertson 57/SKO. Reserver: x - Panim Krataz 33 - X - x. |