Trokollonne U21

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning

Friholcansos ungdomslandshold blev først etableret første gang i sæson 21, men spillede i mange år meget få kampe.

Historie

Skal opdateres

Resultater

Skal opdateres

Rekorder

Største sejr

Skal opdateres

Største nederlag

Skal opdateres

Hattrick

Skal opdateres

Kampstatistik

Gælder alene sæson 35-36

modstander k v u t mål ∅p
Arnytrace 1 0 1 0 3:3 1,50
Baringers Land 1 0 0 1 0:3 1,50
Collo 1 0 0 1 1:3 1,50
Coslavijask 1 1 0 0 3:0 1,50
Eigaland 2 0 0 2 0:7 1,50
Fessalin Al-Miquim 1 1 0 0 5:0 1,50
Republic of Gum 1 0 0 1 0:4 0,00
Laran 1 1 0 0 1:0 0,00
Ralbjerg 1 1 0 0 3:1 0,00
Skolborg 1 0 1 0 2:2 0,00
Udborg 2 1 0 1 3:3 0,40
Valley-Malley-Isles 1 1 0 0 4:1 0,40
Venamo 1 1 0 0 3:1 0,40
I alt 15 7 2 6 28:28 1,29

Trænere

20-24: Livv Nilsen, KRO

sæson træner k v u t mål ∅p
32-39 Per Nilsen 23 8 2 13 42:58 1,13

Spillere

Anførere

sæson spiller k
26-34 Ronaz Krapaz 35
35-36 Klaus Klein Kleistner 11
21-22 Joakim Nistryll 4
35-36 Steve Åberg 2
35 Ronny Grøn 1
36 Hlatin Kanzaz 1

Alle spillere

(efter sæson 35)

spiller pos lk/m sæson bem.
1. Nikos Apastaz mål 1/- 21
2. Cratin Polazzin mål 4/- 21-22
3. Gerdt Björnqvist for 1/0 21
4. Balvin Tanatziz for 4/0 21-22
5. Kurt Stang for 1/0 21
6. Bandas Kaliz for 3/0 22
7. Joakim Nistryll midt 4/3 21-22
8. Tonaz Kavizaz midt 9/1 21-22
25-26
9. Moz Notasn midt 3/0 22
10. Kalle Nielsvig midt 1/0 21
11. Anders Brovig midt 1/0 21
12. Trantz »Galdesh« Kronazaz ang 4/2 21-22
13. Niels-Ole von Brunna ang 4/2 21-22
14. Kalle Olson ang 1/0 21
15. Peter Danys ang 4/1 21-22
16. Kronatz Poloviz ang 8/4 22
25-26
17. Papon Konazaz midt 6/1 22
25-26
18. Kaviz Manazaz midt 2/1 22
19. Ole Sølholt for 3/1 22
20. Dan Müller for 2/0 22
21. Konitz Mozan mål 1/- 22
22. Albert Jönneborg ang 14/4 25-28
23. Rapaz Kulinuz ang 12/5 25-28
24. Daniel Daskmeyer midt 14/5 25-28
25. Ypiz Vicikulaz midt 9/3 25-27
26. Frank Borg midt 13/1 25-28
27. Anton Davidsen for 5/0 25-26
28. Jagotir Albertozaz for 9/2 25-27
29. Paul von Hääger for 16/2 25-30
30. Ronaz Krapaz lib 35/4 25-34
31. Kaj Skytte mål 18/- 25-31
32. Bjørn Jensen midt 9/3 27-28
33. Jakafiz Altokoz midt 9/2 27-28
34. Kaviz Poloviz ang 11/2 27-30
35. Erik Skib Andersen ang 8/1 27-30
36. Pollinus Krataz for 5/0 28
37. Ypiz Bratch for 11/3 28-31
38. Patrasch Brataz midt 14/1 28-32
39. Leif Donbo ang 6/2 30-31
40. Benny Grøn ang 12/2 30-33
41. Ronny Grøn ang 21/10 30-35
42. Peter Rasmulle midt 13/1 30-33
43. Jesper Stille for 8/0 30-32
44. Harry Jørgensen midt 6/2 30-31
45. Jens Dølleholmer for 13/0 30-33
46. Pollinus Wakazaz for 6/0 30-31
47. Klaus Klein Kleistner mål 25/- 31-36
48. Nic Ouilen midt 11/2 31-33
49. Ikoz Xommaz for 7/1 32-33
50. Donaz Jagotirson for 7/0 32-33
51. Manoz Prizz midt 13/3 32-34
52. Johannes Güssig midt 14/5 32-34
53. Manoz Katex ang 13/1 32-34
54. Jagotir Abaz mål 1/- 32
55. Propan Xevazaz for 22/0 33-36
56. Tropan Xevazaz midt 24/4 33-36
57. Bjarke Schmidt mål 2/- 34
58. Hlatin Kanzaz for 23/1 34-36
59. Ypiz Taz midt 16/2 34-35
60. Trantz Oilinaz midt
ang
14/2 34-35
61. Steve Åberg ang 20/8 34-36
62. Tropan Balazaz for
midt
18/2 34-36
63. Per Bøjgaard midt 9/3 34, 36
64. Papon Bakazaz mål 2/- 35
65. Max Cederström for 14/0 35-36
66. Jann Ro Larsen midt 9/0 35-36
67. Eskild Gårdberg lib
for
13/0 35-36
68. Johan Madsen for 9/0 35-36
69. Papon Marokazaz midt 12/2 35-36
70. Jesper Due Høegh midt 11/1 35-36
71. Kim Andersen ang 10/5 35-36
72. Janus Thorbjörgsson for 5/0 36
73. Anton Ryttersknägt mål 2/- 36
74. Pet Sidelius midt 2/2 36
75. Julius Jämma for 2/0 36
76. Tropan Karazaz for 2/0 36
77. Jakob Mølle Sylvestersen ang 1/0 36
78. Hans Ägirsdottaran ang 1/0 36
79. Jannik Simonsen mål 1/- 36