Forskel mellem versioner af "Fleur Someys"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med "Idrætsklub fra byen Someys i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i FAFs liga fra sæson 21. ==Placeringer== 21: <br> 22: <br>...")
 
 
Linje 1: Linje 1:
 
Idrætsklub fra byen [[Someys]] i [[Arnytrace]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21.   
 
Idrætsklub fra byen [[Someys]] i [[Arnytrace]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21.   
 +
 +
[[Jérémy Laissy]] begyndte sin karriere her.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[ARN 21|21:]] <br>
+
[[ARN 21|21:]] Nr. 13 af 16 i 5.division<br>
[[ARN 22|22:]] <br>
+
[[ARN 22|22:]] Nr. 10 af 18 i 5.division<br>
[[ARN 23|23:]] <br>
+
[[ARN 23|23:]] Spil om ny inddeling: kvalificeret til 2.division<br>
[[ARN 24|24:]] <br>
+
[[ARN 24|24:]] Nr. 4 af 10 i 2.division<br>
[[ARN 25|25:]] <br>
+
[[ARN 25|25:]] Nr. 5 af 10 i 2.division<br>
[[ARN 26|26:]] <br>
+
[[ARN 26|26:]] Nr. 1 af 10 i 2.division ('''op''')<br>
[[ARN 27|27:]] <br>
+
[[ARN 27|27:]] Nr. 8 af 8 i 1.division ('''ned''')<br>
[[ARN 28|28:]] <br>
+
[[ARN 28|28:]] Nr. 8 af 10 i 2.division<br>
[[ARN 29|29:]] <br>
+
[[ARN 29|29:]] Nr. 10 af 10 i 2.division ('''ned''')<br>
[[ARN 30|30:]] <br>
+
[[ARN 30|30:]] Nr. 1 af 10 i 3.division, Kreds 1 ('''op''')<br>
[[ARN 31|31:]] <br>
+
[[ARN 31|31:]] Nr. 7 af 10 i 2.division<br>
[[ARN 32|32:]] <br>
+
[[ARN 32|32:]] Nr. 2 af 10 i 2.division<br>
[[ARN 33|33:]] <br>
+
[[ARN 33|33:]] Nr. 4 af 10 i 2.division<br>
[[ARN 34|34:]] <br>
+
[[ARN 34|34:]] Nr. 3 af 10 i 2.division<br>
[[ARN 35|35:]] <br>
+
[[ARN 35|35:]] Nr. 3 af 10 i 2.division<br>
[[ARN 36|36:]] <br>
+
[[ARN 36|36:]] Nr. 1 af 10 i 2.division ('''op''') — Tour principal i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>

Nuværende version fra 3. aug 2019, 20:32

Idrætsklub fra byen Someys i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i FAFs liga fra sæson 21.

Jérémy Laissy begyndte sin karriere her.

Placeringer

21: Nr. 13 af 16 i 5.division
22: Nr. 10 af 18 i 5.division
23: Spil om ny inddeling: kvalificeret til 2.division
24: Nr. 4 af 10 i 2.division
25: Nr. 5 af 10 i 2.division
26: Nr. 1 af 10 i 2.division (op)
27: Nr. 8 af 8 i 1.division (ned)
28: Nr. 8 af 10 i 2.division
29: Nr. 10 af 10 i 2.division (ned)
30: Nr. 1 af 10 i 3.division, Kreds 1 (op)
31: Nr. 7 af 10 i 2.division
32: Nr. 2 af 10 i 2.division
33: Nr. 4 af 10 i 2.division
34: Nr. 3 af 10 i 2.division
35: Nr. 3 af 10 i 2.division
36: Nr. 1 af 10 i 2.division (op) — Tour principal i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
37:
38:
39:
40: