Forskel mellem versioner af "FC Solaigne"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Bjørnen flyttede siden Solaigne (klub) til FC Solaigne uden at efterlade en omdirigering) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | ''Football Club Solaigne'' er en fodboldklub fra byen [[ | + | ''Football Club Solaigne'' er en fodboldklub fra byen [[Solaigne]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21, men deltog ikke i sæsonerne 23 til 28. |
| + | |||
| + | Klubben har præsteret noget så usædvanligt som at vinde sin kreds hver gang den har ligget i 4.division. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| − | [[ARN 21|21:]]<br> | + | [[ARN 21|21:]] Nr. 4 af 16 i 5.division<br> |
| − | [[ARN 22|22:]]<br> | + | [[ARN 22|22:]] Nr. 17 af 18 i 5.division<br> |
| − | ''deltog ikke i 23-28<br> | + | ''deltog ikke i 23-28''<br> |
| − | [[ARN 29|29:]] <br> | + | [[ARN 29|29:]] Nr. 1 af 12 i 4.division, Kreds 1 ('''op''')<br> |
| − | [[ARN 30|30:]] <br> | + | [[ARN 30|30:]] Nr. 9 af 10 i 3.division, Kreds 1 ('''ned''')<br> |
| − | [[ARN 31|31:]] <br> | + | [[ARN 31|31:]] Nr. 1 af 12 i 4.division, Kreds 1 ('''op''')<br> |
| − | [[ARN 32|32:]] <br> | + | [[ARN 32|32:]] Nr. 2 af 10 i 3.division, Kreds 1<br> |
| − | [[ARN 33|33:]] <br> | + | [[ARN 33|33:]] Nr. 5 af 14 i 3.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 34|34:]] <br> | + | [[ARN 34|34:]] Nr. 12 af 14 i 3.division, Kreds 1 ('''ned''')<br> |
| − | [[ARN 35|35:]] <br> | + | [[ARN 35|35:]] Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 3 ('''op''')<br> |
| − | [[ARN 36|36:]] <br> | + | [[ARN 36|36:]] Nr. 11 af 14 i 3.division, Kreds 1 ('''ned''') — Tour principal i pokalen (dvs. videre fra to runder)<br> |
[[ARN 37|37:]] <br> | [[ARN 37|37:]] <br> | ||
[[ARN 38|38:]] <br> | [[ARN 38|38:]] <br> | ||
Nuværende version fra 3. aug 2019, 20:39
Football Club Solaigne er en fodboldklub fra byen Solaigne i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 21, men deltog ikke i sæsonerne 23 til 28.
Klubben har præsteret noget så usædvanligt som at vinde sin kreds hver gang den har ligget i 4.division.
Placeringer
21: Nr. 4 af 16 i 5.division
22: Nr. 17 af 18 i 5.division
deltog ikke i 23-28
29: Nr. 1 af 12 i 4.division, Kreds 1 (op)
30: Nr. 9 af 10 i 3.division, Kreds 1 (ned)
31: Nr. 1 af 12 i 4.division, Kreds 1 (op)
32: Nr. 2 af 10 i 3.division, Kreds 1
33: Nr. 5 af 14 i 3.division, Kreds 2
34: Nr. 12 af 14 i 3.division, Kreds 1 (ned)
35: Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 3 (op)
36: Nr. 11 af 14 i 3.division, Kreds 1 (ned) — Tour principal i pokalen (dvs. videre fra to runder)
37:
38:
39:
40: