Forskel mellem versioner af "Valley-Malley Iles A 36"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "New Lanchester (klub)|New Lanchester" to "New Lanchester Athletics") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
|colspan="6" align=RIGHT|''LK#''||90||91||92||93||94||95||96||97||98||99 | |colspan="6" align=RIGHT|''LK#''||90||91||92||93||94||95||96||97||98||99 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |colspan="6" align=RIGHT|''by''||[[Frv]]||<small>[[Karszösi]]</small>||[[Frv]]||[[Frv]]||[[Fingi]]||[[Kuarsz]]||<small>[[ | + | |colspan="6" align=RIGHT|''by''||[[Frv]]||<small>[[Karszösi]]</small>||[[Frv]]||[[Frv]]||[[Fingi]]||[[Kuarsz]]||<small>[[Velözpest]]</small>||[[Kuarsz]]||[[Kuarsz]]||<small>[[Karszösi]]</small> |
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
|colspan="6" align=RIGHT|''måned''||10/35||10/35||12/35||2/36||5/36||6/36||6/36||6/36||6/36||6/36 | |colspan="6" align=RIGHT|''måned''||10/35||10/35||12/35||2/36||5/36||6/36||6/36||6/36||6/36||6/36 | ||
Linje 29: | Linje 29: | ||
| || ||×|| || || || || || || ||1/− | | || ||×|| || || || || || || ||1/− | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |4||align=LEFT|'''[[Phil Bannadote]]'''|| | + | |4||align=LEFT|'''[[Phil Bannadote]]'''||26||<small>[[Fredericaville Rangers]]</small>||19/1||fsv |
|×||×||×||×||×||×||×||× <small>g</small>||u/5||×||10/0 | |×||×||×||×||×||×||×||× <small>g</small>||u/5||×||10/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER |
Nuværende version fra 13. apr 2022, 19:16
Valley-Malley Iles’ A-landshold spillede ti kampe i sæson 36. Resultatet 4-1-5 og målscore 22:20 tyder ikke på noget stort — men faktisk tog holdet sølv i Tirbik Cup efter at have misset TIFO Gold Cup-kvalifikationen.
Træner Ian Paul Rabin formåede endnu engang at skabe et kollektiv, der med ofte taktisk fodbold fik meget ud af begrænsede midler, og da holdet med netop det spil slog værtsnation og titelholder Kölömon 1:0 i semi og dermed nåede finalen mod overraskelsesholdet Venamo, var det egentlig favorit. Venamerne vandt dog den spændende finale 3:2.
Holdets topscorer var Nigel Mulligan med fire mål.
LK# | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||
by | Frv | Karszösi | Frv | Frv | Fingi | Kuarsz | Velözpest | Kuarsz | Kuarsz | Karszösi | ||||||
måned | 10/35 | 10/35 | 12/35 | 2/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | ||||||
modstander | ØRD | KÖL | WEI | KOR | POR | KRA | CRO | WEI | KÖL | VEN | ||||||
resultat | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 4:0 | 4:4 | 3:0 | 3:5 | 1:0 | 2:3 | ||||||
kamp | kval | kval | træn | kval | træn | TC | TC | TC | TC | TC | ||||||
1 | Jack Loader | 28 | Jefferød | 17/− | mål | × g | × | × | × | × | 5/− | |||||
2 | Carl Nickys | 35 | Celtic Mairian | 55/− | mål | × | × | × g | × | 4/− | ||||||
3 | Jonathan Starkey | 23 | FC Wandaville-on-Sea | 0/− | mål | × | 1/− | |||||||||
4 | Phil Bannadote | 26 | Fredericaville Rangers | 19/1 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × g | u/5 | × | 10/0 |
5 | Mike Copeland | 25 | Fredericaville Forest | 1/0 | fsv | i/6 | i/4 | 2/0 | ||||||||
6 | Neil Fork | 29 | Fredericaville Hotspur | 8/0 | fsv | × gr | k | u/5 | i/8 | 1 | i/9 | × | × | 7/1 | ||
7 | Peter Lyton | 33 | Fredericaville Town | 82/11 | fsv | ×* | ×* | ×* | ×* g | ×* | 1* | 1* g | ×* | ×* | ×* | 10/2 |
8 | Chris Nolte | 24 | FC Harbour | 4/1 | fsv | × | u/6 | 2/0 | ||||||||
9 | Roger Waw | 32 | Bjørnstrup IF | 34/12 | fsv | 1 | u/6 g | × | 3/1 | |||||||
10 | Froderick Alistaires | 26 | Fredericaville Soccers | 5/0 | midt | i/17 | 1/0 | |||||||||
11 | Brian Kennedy | 31 | Caracas FC | 45/9 | midt | u/15 | u/15 | i/15 | × | × | × | 1 | u/18 | × | 9/1 | |
12 | Pheodor Kentuckie | 30 | Fredericaville United | 41/5 | midt | × | × | × | × | u/21 | × | × | × | 1 | u/14 | 10/1 |
13 | Brian Langleid | 24 | Alouang Terlitense | 12/0 | midt | 1 u/14;g | i/14 | × g | k | × | 4/1 | |||||
14 | Toby Lans | 24 | Victoria Barnloy | 3/1 | midt | i/16 | 1 | × | i/13 1 | u/13 | × g | i/12 | 7/2 | |||
15 | Craig Parker | 24 | FC Wandaville-on-Sea | 0/− | midt | i/11 | i/11 | u/11 | × | i/17 | 1 | × | × | 8/1 | ||
16 | Ian Pat | 34 | Fredericaville Forest | 65/14 | midt | 1 | × | u/14 | i/18 | × | × | × | × | × | 9/1 | |
17 | Ed Planny | 30 | Fredericaville Town | 23/3 | midt | × | u/10 | × | 1 | × | u/15 | 1 | 7/2 | |||
18 | Kevin Tackering | 25 | Star Charlytown | 25/5 | midt | × | × | 1 | × g | u/16 | i/11 | 6/1 | ||||
19 | Augustus Jennings | 26 | New Lanchester Athletics | 0/− | ang | i/24 | × g | × | 3/0 | |||||||
20 | Sammy Kennedy | 25 | CF Triñe | 20/6 | ang | × | i/22 1 | × | 1 | 4/2 | ||||||
21 | Benjamin Kingsley | 30 | Planton Fredericaville | 9/1 | ang | i/24 | i/12 | 2/0 | ||||||||
22 | Tobby Loutons | 32 | Celtic Mairian | 65/13 | ang | i/23 | i/24 1 | × | u/20 | 4/1 | ||||||
23 | Nigel Mulligan | 27 | Mairian Zoomers | 12/2 | ang | 1 g | × | × | u/22 | 1 | × | 1 | 1 | × | u/24 | 10/4 |
24 | Joey Robson | 23 | Fredericaville Kickers | 1/0 | ang | u/19 | u/21 | 1 u/22 | i/23 | 4/1 |
Valley-Malley Iles’ A-landshold | |
---|---|
23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 36 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |