Valley-Malley Iles A 33
Fra Bjørnen og Stenen
kompletteres med første ark
Bliblabblup Valley-Malley Iles’ A-landshold brummerum 8k 4-1-4 18:20 brummerum Tirbik Cup plimmelim Ian Paul Rabin blah.
LK# | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |||||||
by | Frv | Lercken | Frv | Frv | Venamo | Venamo | Polomo | Lerri | Venamo | |||||||
måned | feb 33 | mar 33 | apr 33 | maj 33 | juni 33 | juni 33 | juni 33 | juni 33 | juni 33 | |||||||
modstander | KRA | WEI | CRO | WEI | CRO | KRA | KOR | KÖL | KOR | |||||||
resultat | 2:1 | 4:1 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:3 | 1:3 | 2:4 | |||||||
kamp | træn | træn | træn | træn | TC | TC | TC | TC-semi | TC-3/4 | |||||||
1 | Jack Loader | 25 | Silt BK | 17/− | mål | × | × | × | × | × | ||||||
2 | Carl Nickys | 32 | Celtic Mairian | 42/− | mål | × | × | × | × | |||||||
3 | Carl Balbaow | 26 | Celtic Mairian | 1/0 | fsv | |||||||||||
4 | Phil Bannadote | 23 | Fredericaville Rangers | 7/0 | fsv | × | × | × | i/5 | i/5 | i/5 | |||||
5 | Charlie Fredricks | 27 | WB Harbour | 16/0 | fsv | i/7 | × | × | u/4 | u/4 | × | u/4 | ||||
6 | Peter Lyton | 30 | Fredericaville Town | 67/9 | fsv | ×* | ×* | ×* | 1* | ×* | 1* | 1* | ×* | ×* | ||
7 | Frank Poyville | 30 | Fredericaville Forest | 58/5 | fsv | u/5 | × | × | × | × | 1 | × | × | × | ||
8 | Graeme Grahams | 31 | Fredericaville Forest | 38/5 | midt | |||||||||||
9 | John Hudson | 31 | Fredericaville Forest | 55/13 | midt | × | × | u/11 | i/11 | 1 r | k | × | 1 | |||
10 | Brian Kennedy | 28 | Caracas FC | 31/7 | midt | 1 | u/11 | × | × | × | × | × | × | × | ||
11 | Pheodor Kentuckie | 27 | Fredericaville United | 29/3 | midt | i/10 | i/9 | u/9 | i/13 | × | ||||||
12 | Ian Pat | 31 | Fredericaville Forest | 56/11 | midt | × | × | × | × | 1 | u/13 | × | × | 1 | ||
13 | Ed Planny | 27 | Fredericaville Town | 13/1 | midt | u/15 | × | u/11 | i/12 | u/15 | i/15 | i/15 | ||||
14 | Ronald Ricks | 32 | Fredericaville Town | 58/11 | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
15 | Kevin Tackering | 22 | Star Charlytown | 10/3 | midt | i/13 | 2 | × | 1 | × | i/13 | u/13 | u/13 | |||
16 | Sammy Kennedy | 22 | Caracas FC | 10/5 | ang | 1 | 1 | × | × | 1 | × | 1 | × | |||
17 | Tobby Loutons | 29 | Celtic Mairian | 58/10 | ang | i/19 | i/19 | × | × | |||||||
18 | Nigel Mulligan | 24 | Mairian Zoomers | 2/0 | ang | × | ||||||||||
19 | Gordon Vance | 26 | Fredericaville Rangers | 17/4 | ang | 1 u/17 | u/17 | |||||||||
20 | Roger Waw | 29 | Silt BK | 34/12 | ang | × | × | 1 | × | × |
Valley-Malley Iles’ A-landshold | |
---|---|
23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 33 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |