Forskel mellem versioner af "Ørden A 35"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Ørdens A-landshold spillede seks kampe i sæson 35 og fik et imponerende udbytte på fem sejre, en enkelt uafgjort, ingen nederlag — og målscoren 17:2! Samtlige kam...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Samtlige kampe var [[Tirbiks TIFO Gold Cup 36-kvalifikation|kvalifikationkampe til TIFO Gold Cup 36]], og [[Olfert Junkersen]] løste dermed billet til slutrunden for anden gang i træk. | Samtlige kampe var [[Tirbiks TIFO Gold Cup 36-kvalifikation|kvalifikationkampe til TIFO Gold Cup 36]], og [[Olfert Junkersen]] løste dermed billet til slutrunden for anden gang i træk. | ||
− | Sæsonens topscorere blev [[Erik Persen]] og [[Volmer Persen]], der | + | Sæsonens topscorere blev [[Erik Persen]] og [[Volmer Persen]], der nettede fire gange hver. [[Volmer Persen]] behøvede endda kun fire kampe til det. |
{| border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: #aaa; font-size:90%" cellpadding="5" | {| border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: #aaa; font-size:90%" cellpadding="5" |
Versionen fra 1. okt 2022, 08:54
Ørdens A-landshold spillede seks kampe i sæson 35 og fik et imponerende udbytte på fem sejre, en enkelt uafgjort, ingen nederlag — og målscoren 17:2!
Samtlige kampe var kvalifikationkampe til TIFO Gold Cup 36, og Olfert Junkersen løste dermed billet til slutrunden for anden gang i træk.
Sæsonens topscorere blev Erik Persen og Volmer Persen, der nettede fire gange hver. Volmer Persen behøvede endda kun fire kampe til det.
LK# | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||
by | Birliont | Klondyke | Kerlby | Bikow | MOB | Karszösi | ||||||
dato | 11/10-34 | 18/2-35 | 15/4-35 | 2/5-35 | 6/6-35 | 24/6-35 | ||||||
modstander | KRA | VMI | POR | KOR | VMI | KÖL | ||||||
resultat | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | ||||||
kamp | kval | kval | kval | kval | kval | kval | ||||||
1 | Vidkund Hviid | 23 | Victoria Tigersted | 0/− | mål | × | × | 2/− | ||||
2 | Ole Svenningsen | 29 | Lørdagstad GF | 56/− | mål | k | ×* | ×* g | k | ×* | ×* g | 4/− |
3 | Balder Asmundsen | 23 | Lemdyke KFUM | 0/− | fsv | i/6 | u/6 | 2/0 | ||||
4 | Kamillo Kurtsen | 24 | Klondyke Ideal | 2/0 | fsv | i/6 | × g | k | 2/0 | |||
5 | Olfert Lejfson | 25 | FC Bergstad | 8/0 | fsv | i/8 | i/8 | × | 3/0 | |||
6 | Ib Nielsen | 30 | WB Mårn | 31/3 | fsv | u/4 | × g | k | u/3 | i/3 | × | 5/0 |
7 | Michael Olesen | 31 | Michael-Orla-By BK | 69/8 | fsv | × | × | × | × g | × | × | 6/0 |
8 | Erik Repius | 25 | IF 20 Carlstad | 8/0 | fsv | u/5 | × | × | × | u/5 | 5/0 | |
9 | Rasmus Øst | 32 | Michael-Orla-By BK | 55/5 | fsv | 1 | × g | × | × | × | × | 6/1 |
10 | Karl Jansen | 30 | Michael-Orla-By BK | 47/5 | midt | × | 1 | × | u/15 | 4/1 | ||
11 | Allan Kimbjerg | 24 | Lemdyke FK | 4/2 | midt | × | i/15 | 2 | × | × | u/12 | 6/2 |
12 | Mogens Kludh | 21 | IF Lemdyke | 7/1 | midt | i/11 | 1/0 | |||||
13 | Erik Persen | 27 | Lemdyke FK | 32/6 | midt | 1 | × | 2 | × | 1 | × | 6/4 |
14 | Gilbert Persen | 28 | Klondyke Ideal | 29/9 | midt | ×* | 1 | × | 1* | × | × | 6/2 |
15 | Kent-Jørgen Persen | 20 | Lemdyke KFUM | 0/− | midt | 1 u/11 | i/10 | × | 1 | 4/2 | ||
16 | Kasper Bregning | 31 | WB Mårn | 42/10 | ang | × | u/18 | i/18 | 3/0 | |||
17 | Jesper Maltby | 22 | WB Mårn | 0/− | ang | × | × | 2/0 | ||||
18 | Volmer Persen | 29 | Klondyke Ideal | 32/10 | ang | i/16 1 | u/16 | 1 g | k | 2 | 4/4 | |
19 | Anders Tigersted | 30 | Victoria Tigersted | 15/5 | ang | × g | × | i/20 | 3/0 | |||
20 | Per Trægård | 19 | Lemdyke KFUM | 0/− | ang | 1 | × | u/19 | 3/1 |
Ørdens A-landshold | |
---|---|
20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 35 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |