Forskel mellem versioner af "SEC Saude"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Bjørnen flyttede siden Saude (klub) til SEC Saude uden at efterlade en omdirigering) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | ''Sporting Étoile Club Saude'' er en idrætsklub fra byen [[ | + | ''Sporting Étoile Club Saude'' er en idrætsklub fra byen [[Saude]] i [[Arnytrace]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i den arnske turnering med dennes indførelse fra sæson 18. |
| + | |||
| + | Holdets foretrukne spilledragt består af en brun trøje med tynde, gule, lodrette striber samt hvide shorts og gule strømper. | ||
| + | |||
| + | [[Romain Dupont]] spillede her. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| − | [[ARN 18|18:]] <br> | + | [[ARN 18|18:]] Nr. 10 af 25 i Gruppe 1 (kvalificeret til 1.division) — 1.runde i pokalen<br> |
| − | [[ARN 19|19:]] <br> | + | [[ARN 19|19:]] Nr. 8 af 25 i 1.division<br> |
| − | [[ARN 20|20:]] <br> | + | [[ARN 20|20:]] Nr. 19 af 25 i 1.division ('''ned''' pga. reduktion af rækkerne)<br> |
| − | [[ARN 21|21:]] <br> | + | [[ARN 21|21:]] Nr. 6 af 12 i 2.division — ¼ i pokalen<br> |
| − | [[ARN 22|22:]] <br> | + | [[ARN 22|22:]] Nr. 9 af 12 i 2.division<br> |
| − | [[ARN 23|23:]] <br> | + | [[ARN 23|23:]] Spil om ny inddeling: kvalificeret til 3.division<br> |
| − | [[ARN 24|24:]] <br> | + | [[ARN 24|24:]] Nr. 14 af 14 i 3.division ('''ned''')<br> |
| − | [[ARN 25|25:]] <br> | + | [[ARN 25|25:]] Nr. 9 af 16 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 26|26:]] <br> | + | [[ARN 26|26:]] Nr. 16 af 16 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 27|27:]] <br> | + | [[ARN 27|27:]] Nr. 5 af 17 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 28|28:]] <br> | + | [[ARN 28|28:]] Nr. 7 af 17 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 29|29:]] <br> | + | [[ARN 29|29:]] Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 3<br> |
| − | [[ARN 30|30:]] <br> | + | [[ARN 30|30:]] Nr. 9 af 12 i 4.division, Kreds 3<br> |
| − | [[ARN 31|31:]] <br> | + | [[ARN 31|31:]] Nr. 12 af 12 i 4.division, Kreds 3<br> |
| − | [[ARN 32|32:]] <br> | + | [[ARN 32|32:]] Nr. 9 af 16 i 4.division, Kreds 3<br> |
| − | [[ARN 33|33:]] <br> | + | [[ARN 33|33:]] Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 3<br> |
| − | [[ARN 34|34:]] <br> | + | [[ARN 34|34:]] Nr. 10 af 14 i 4.division, Kreds 3<br> |
| − | [[ARN 35|35:]] <br> | + | [[ARN 35|35:]] Nr. 7 af 14 i 4.division, Kreds 3<br> |
| − | [[ARN 36|36:]] <br> | + | [[ARN 36|36:]] Nr. 9 af 14 i 4.division, Kreds 4 — 2e tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra to runder)<br> |
[[ARN 37|37:]] <br> | [[ARN 37|37:]] <br> | ||
[[ARN 38|38:]] <br> | [[ARN 38|38:]] <br> | ||
Nuværende version fra 13. sep 2025, 19:46
Sporting Étoile Club Saude er en idrætsklub fra byen Saude i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i den arnske turnering med dennes indførelse fra sæson 18.
Holdets foretrukne spilledragt består af en brun trøje med tynde, gule, lodrette striber samt hvide shorts og gule strømper.
Romain Dupont spillede her.
Placeringer
18: Nr. 10 af 25 i Gruppe 1 (kvalificeret til 1.division) — 1.runde i pokalen
19: Nr. 8 af 25 i 1.division
20: Nr. 19 af 25 i 1.division (ned pga. reduktion af rækkerne)
21: Nr. 6 af 12 i 2.division — ¼ i pokalen
22: Nr. 9 af 12 i 2.division
23: Spil om ny inddeling: kvalificeret til 3.division
24: Nr. 14 af 14 i 3.division (ned)
25: Nr. 9 af 16 i 4.division
26: Nr. 16 af 16 i 4.division
27: Nr. 5 af 17 i 4.division
28: Nr. 7 af 17 i 4.division
29: Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 3
30: Nr. 9 af 12 i 4.division, Kreds 3
31: Nr. 12 af 12 i 4.division, Kreds 3
32: Nr. 9 af 16 i 4.division, Kreds 3
33: Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 3
34: Nr. 10 af 14 i 4.division, Kreds 3
35: Nr. 7 af 14 i 4.division, Kreds 3
36: Nr. 9 af 14 i 4.division, Kreds 4 — 2e tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra to runder)
37:
38:
39:
40: