Forskel mellem versioner af "Gottfried Klaum"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 13: | Linje 13: | ||
|- | |- | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" align="right" | 31-34 | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" align="right" | 31-34 | ||
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | [[ | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | [[SpVgg. Neu Tonzwe]] (am) |
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | | ||
|- | |- | ||
| Linje 19: | Linje 19: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | [[Gospiln (klub)|Gospiln]] (am) | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | [[Gospiln (klub)|Gospiln]] (am) | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | Fodboldspiller fra Bucholdt. | + | Fodboldspiller fra [[Bucholdt]]. |
| − | Markerede sig stærkt i Oberliga Torn- | + | Markerede sig stærkt i Oberliga Torn-Hantadorf i [[Bucholdt 36|sæson 36]] ved at score hele 25 mål i de 22 runder. |
Civilt er han uddannet pressefotograf. | Civilt er han uddannet pressefotograf. | ||
Nuværende version fra 2. feb 2023, 00:26
| Gottfried Klaum | ||
| BUC | født 13 i Neu Tonzwe |
ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| 31-34 | SpVgg. Neu Tonzwe (am) | |
| 35-36 | Gospiln (am) | |
Fodboldspiller fra Bucholdt.
Markerede sig stærkt i Oberliga Torn-Hantadorf i sæson 36 ved at score hele 25 mål i de 22 runder.
Civilt er han uddannet pressefotograf.
Han er 1,92 meter høj og ekstremt stærk i hovedspilssituationer.