Forskel mellem versioner af "Stade Reley"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m (Bjørnen flyttede siden Reley (klub) til Stade Reley uden at efterlade en omdirigering)
 
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
''Stade Reley'' er en fodboldklub fra byen [[Reley (by)|Reley]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21, men deltog ikke i sæsonerne 23 til 28.
+
Fodboldklub fra byen [[Reley]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21, men deltog pga. konflikten med [[FAF]] ikke i sæsonerne 23 til 28.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[ARN 21|21:]]<br>
+
[[ARN 21|21:]] Nr. 9 af 16 i 5.division<br>
[[ARN 22|22:]]<br>
+
[[ARN 22|22:]] Nr. 12 af 18 i 5.division<br>
''deltog ikke i 23-28<br>
+
''deltog ikke i 23-28''<br>
[[ARN 29|29:]] <br>
+
[[ARN 29|29:]] Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 4<br>
[[ARN 30|30:]] <br>
+
[[ARN 30|30:]] Nr. 4 af 12 i 4.division, Kreds 4<br>
[[ARN 31|31:]] <br>
+
[[ARN 31|31:]] Nr. 3 af 12 i 4.division, Kreds 4<br>
[[ARN 32|32:]] <br>
+
[[ARN 32|32:]] Nr. 8 af 16 i 4.division, Kreds 4<br>
[[ARN 33|33:]] <br>
+
[[ARN 33|33:]] Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 4<br>
[[ARN 34|34:]] <br>
+
[[ARN 34|34:]] Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 4 ('''op''')<br>
[[ARN 35|35:]] <br>
+
[[ARN 35|35:]] Nr. 10 af 14 i 3.division, Kreds 2<br>
[[ARN 36|36:]] <br>
+
[[ARN 36|36:]] Nr. 12 af 14 i 3.division, Kreds 2 ('''ned''') — 2e tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>

Nuværende version fra 7. jul 2019, 16:19

Fodboldklub fra byen Reley i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 21, men deltog pga. konflikten med FAF ikke i sæsonerne 23 til 28.

Placeringer

21: Nr. 9 af 16 i 5.division
22: Nr. 12 af 18 i 5.division
deltog ikke i 23-28
29: Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 4
30: Nr. 4 af 12 i 4.division, Kreds 4
31: Nr. 3 af 12 i 4.division, Kreds 4
32: Nr. 8 af 16 i 4.division, Kreds 4
33: Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 4
34: Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 4 (op)
35: Nr. 10 af 14 i 3.division, Kreds 2
36: Nr. 12 af 14 i 3.division, Kreds 2 (ned) — 2e tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)
37:
38:
39:
40: