Forskel mellem versioner af "FC Naville"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Bjørnen flyttede siden Naville (klub) til FC Naville uden at efterlade en omdirigering) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Football Club Naville'' er en fodboldklub fra byen [[ | + | ''Football Club Naville'' er en fodboldklub fra byen [[Naville]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21. |
+ | |||
+ | Efter [[ARN 31|et enkelt års gesteoptræden i den fineste række]] rykkede FC Naville på tre år ned i den laveste række og [[ARN 36|endte yderligere tre år senere sågar på sidstepladsen]] i sin kreds. | ||
+ | |||
+ | Den senere prof [[Jean-Jacques Birtontini]]s stamklub. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[ARN 21|21:]] <br> | + | [[ARN 21|21:]] Nr. 6 af 16 i 5.division<br> |
− | [[ARN 22|22:]] <br> | + | [[ARN 22|22:]] Nr. 1 af 18 i 5.division ''(oprykningsplads, men året efter blev divisionerne inddelt på ny)''<br> |
− | [[ARN 23|23:]] <br> | + | [[ARN 23|23:]] Spil om ny inddeling: kvalificeret til 2.division<br> |
− | [[ARN 24|24:]] <br> | + | [[ARN 24|24:]] Nr. 7 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 25|25:]] <br> | + | [[ARN 25|25:]] Nr. 6 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 26|26:]] <br> | + | [[ARN 26|26:]] Nr. 10 af 10 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 27|27:]] <br> | + | [[ARN 27|27:]] Nr. 7 af 14 i 3.division<br> |
− | [[ARN 28|28:]] <br> | + | [[ARN 28|28:]] Nr. 1 af 14 i 3.division ('''op''')<br> |
− | [[ARN 29|29:]] <br> | + | [[ARN 29|29:]] Nr. 2 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 30|30:]] <br> | + | [[ARN 30|30:]] Nr. 1 af 10 i 2.division ('''op''')<br> |
− | [[ARN 31|31:]] <br> | + | [[ARN 31|31:]] Nr. 8 af 8 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 32|32:]] <br> | + | [[ARN 32|32:]] Nr. 9 af 10 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 33|33:]] <br> | + | [[ARN 33|33:]] Nr. 14 af 14 i 3.division, Kreds 2 ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 34|34:]] <br> | + | [[ARN 34|34:]] Nr. 7 af 14 i 4.division, Kreds 3<br> |
− | [[ARN 35|35:]] <br> | + | [[ARN 35|35:]] Nr. 10 af 14 i 4.division, Kreds 3<br> |
− | [[ARN 36|36:]] <br> | + | [[ARN 36|36:]] Nr. 14 af 14 i 4.division, Kreds 3 — 2e tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra to runder)<br> |
[[ARN 37|37:]] <br> | [[ARN 37|37:]] <br> | ||
[[ARN 38|38:]] <br> | [[ARN 38|38:]] <br> |
Nuværende version fra 3. jul 2019, 13:41
Football Club Naville er en fodboldklub fra byen Naville i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 21.
Efter et enkelt års gesteoptræden i den fineste række rykkede FC Naville på tre år ned i den laveste række og endte yderligere tre år senere sågar på sidstepladsen i sin kreds.
Den senere prof Jean-Jacques Birtontinis stamklub.
Placeringer
21: Nr. 6 af 16 i 5.division
22: Nr. 1 af 18 i 5.division (oprykningsplads, men året efter blev divisionerne inddelt på ny)
23: Spil om ny inddeling: kvalificeret til 2.division
24: Nr. 7 af 10 i 2.division
25: Nr. 6 af 10 i 2.division
26: Nr. 10 af 10 i 2.division (ned)
27: Nr. 7 af 14 i 3.division
28: Nr. 1 af 14 i 3.division (op)
29: Nr. 2 af 10 i 2.division
30: Nr. 1 af 10 i 2.division (op)
31: Nr. 8 af 8 i 1.division (ned)
32: Nr. 9 af 10 i 2.division (ned)
33: Nr. 14 af 14 i 3.division, Kreds 2 (ned)
34: Nr. 7 af 14 i 4.division, Kreds 3
35: Nr. 10 af 14 i 4.division, Kreds 3
36: Nr. 14 af 14 i 4.division, Kreds 3 — 2e tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra to runder)
37:
38:
39:
40: