Forskel mellem versioner af "Szogoz A 35"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |
(Ingen forskel)
|
Nuværende version fra 1. jan 2021, 08:48
Szogoz’ A-landshold spillede blot fire kampe i sæson 35, tabte de tre første uden at score, men blev så til gengæld det første hold nogensinde, der præsterede at besejre Laran i en TIFO Gold Cup-kvalifikationskamp! Det var i øvrigt første gang, Bernhard og Peter Weinzer var på banen sammen i en landskamp. Oven i købet havde man forinden tabt med 0:4 hjemme til de chanalske storfavoritter.
Zrezregrez Waliok besatte på fjerde år den szogozianske trænerbænk.
LK# | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||
by | Triñe | Panta | Sõa | Eastw | ||||||
dato | 18/10-34 | 25/10-34 | 31/3-35 | 2/6-35 | ||||||
modstander | NOL | LAR | MÕE | LAR | ||||||
resultat | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 2:0 | ||||||
kamp | træn | kval | kval | kval | ||||||
1 | Bernhard Weinzer | 36 | Way Gorle | 3/− | mål | × | × | × | × g | 4/− |
2 | Petruilga Awscza | 28 | Union Rahn | 25/3 | fsv | × | × | × | u/7 | 4/0 |
3 | Zelenek Bilididik | 21 | Way Gorle | 0/− | fsv | × | 1/0 | |||
4 | Miscz Brersz | 22 | Way Gorle | 1/0 | fsv | × | 1/0 | |||
5 | Grzegorz Oszkimow | 24 | Way Gorle | 11/0 | fsv | × | × g | i/16 | × | 4/0 |
6 | Zalizir Polkamikikek | 25 | Way Gorle | 30/3 | fsv | k | × | 1/0 | ||
7 | Prakohirzierz Rzigriezierscz | 24 | Way Gorle | 8/1 | fsv | × | × g | k | i/2 | 3/0 |
8 | Zkezre Melzaw | 32 | Way Gorle | 54/5 | midt | × | × | × | × g | 4/0 |
9 | Erosz Mytswek | 27 | Dynam Mozna | 15/0 | midt | i/11 | u/12 | × | 3/0 | |
10 | Wlodikahirzirerz Oscz | 29 | SpVgg. Clock | 45/6 | midt | × | × | × | × g | 4/0 |
11 | Cesarz Weklekek | 26 | Way Gorle | 22/4 | midt | u/9 | × g | × | 3/0 | |
12 | Wlodzimierz Weklekek | 23 | SSC Boffe | 1/0 | midt | i/13 | i/9 | i/13 | 3/0 | |
13 | Prakohirzierz Welsesa | 23 | Way Gorle | 29/2 | midt | u/12 | u/12 | 1 | 3/1 | |
14 | Grzegorz Beto | 22 | Way Gorle | 4/0 | ang | × | u/16 | × | u/15 | 4/0 |
15 | Rbrtz Dyltosczik | 20 | WS Dzinz | 0/− | ang | i/14 | 1/0 | |||
16 | Rzigriez Grenda | 22 | Way Gorle | 10/1 | ang | i/14 | u/5 | 2/0 | ||
17 | Rzigriez Misczarek | 29 | Olympia Reitsburg | 20/3 | ang | × | × | 2/0 | ||
18 | Kraltozirz Tulonsky | 29 | Way Gorle | 50/13 | ang | ×* | ×* g | ×* | 1* | 4/1 |
19 | Peter Weinzer | 32 | Way Gorle | 27/3 | ang | × | 1/0 |
Szogoz’ A-landshold | |
---|---|
19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 35 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |