Lord-Terrier-Land A 35
Perliss Alszorassmen fik med en sejr en god start på sin karriere som landstræner. Herefter fulgte til gengæld fire nederlag for Lord-Terrier-Lands landshold, blandt andet 0:5 i TIFO Gold Cup-kvalifikationskampen mod Arnytrace, som gjorde terriernes landskamp nummer 100 alt andet end festlig set fra chanalernes side.
Sæsonen endte med nok en sejr, hvormed det samlede resultat blev på to af slagsen, fire nederlag og målscore 11:18.
De to alderspræsidenter, kultfigurerne i angrebet Pat Celinne og Bill Man, fandt som de eneste frem til netmaskerne to gange.
Det skal også nævnes, at landets superstjerne Dave Ducker ifølge sin kontrakt med Gisn fodtræning måtte spille med i kvalifikationskampe — men da han var skadet kunne terrierne desværre ikke gøre brug af hans hjælp i denne landskampsæson.
LK# | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | ||||||
by | Westw | Lack Q | Sönig | Slm | Lack Q | Westw | ||||||
dato | 20/9-34 | 18/10-34 | 14/3-35 | 1/4-35 | 19/5-35 | 2/6-35 | ||||||
modstander | COS | MSZ | BAL | ARN | WEV | NOL | ||||||
resultat | 4:2 | 1:2 | 2:4 | 0:5 | 1:3 | 3:2 | ||||||
kamp | træn | træn | træn | kval | træn | kval | ||||||
1 | Bruce Wolves | 31 | SC Sönig | 62/− | mål | × | × | × | × | × | × | 6/− |
2 | Raymond Gallagher | 26 | Tirbik Lack Quisbee | 7/2 | fsv | i/4 | i/3 | 1 | 3/1 | |||
3 | Fred Kingston | 30 | FC Pearlcoast | 42/4 | fsv | 1 | × | u/2 | × | × | 5/1 | |
4 | Oliver Lye | 32 | SC Sönig | 76/14 | fsv | u/2 | × | 1 | × | × | × | 6/1 |
5 | Robert Tandy | 31 | SVQ | 83/10 | fsv | ×* | ×* | 1* | ×* g | ×* | ×* | 6/1 |
6 | William Coe | 27 | Eendracht Kluij | 44/9 | midt | 1 | u/7 | × | × | × | × | 6/1 |
7 | Jules Goodison | 28 | Eendracht Kluij | 2/0 | midt | i/6 | × | 2/0 | ||||
8 | Brendan McIsh | 23 | Olympia Reitsburg | 20/3 | midt | u/11 | i/10 | i/16 | × | u/12 | 5/0 | |
9 | Josef Jeremiah McNollah | 26 | SVQ | 49/8 | midt | × | × | × | u/10 | × | × | 6/0 |
10 | Matthew Thompson | 24 | Sporting Grimmisham | 4/1 | midt | × | × | u/8 | i/9 | × | 1 | 6/1 |
11 | Patrick Weveyan | 23 | FC Pearlcoast | 17/3 | midt | i/8 1 | × | × | × g | i/15 | × | 6/1 |
12 | Eric Blue | 22 | Rapenn Brooks | 25/4 | ang | u/13 | i/14 | × | × | i/8 | 5/0 | |
13 | Jimmy Calaghan | 26 | Sporting Grimmisham | 1/0 | ang | × | i/12 | 2/0 | ||||
14 | Pat Celinne | 33 | FK Tink | 62/11 | ang | i/15 | 1 | u/12 | × | × | 1 u/15 | 6/2 |
15 | Mike Landman | 21 | Westwimpton United | 10/4 | ang | u/14 | skadet | × | u/11 | i/14 | 4/0 | |
16 | Bill Man | 33 | Union Rahn | 81/17 | ang | 1 | × | × | u/8 | 1 | 5/2 |
Lord-Terrier-Lands A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 35 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |