Forskel mellem versioner af "Jakafiz Altokoz"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 42: | Linje 42: | ||
All-round midtbanespiller, der har været særdeles tro mod sin barndomsklub, hvilket formentlig har kostet ham en ellers lovende landsholdskarriere. Han spillede i sæson 29 hos byens ambitiøse World Bank-klub men vendte i sæson 30 tilbage med en prof-kontrakt i hånden. Efter oprykningen fra sæson 36 forlængede han med 6 år med tilbud om ansættelse i ungdomsafdelingen, hvis han ikke ville fortsætte på banen. Indtil videre gælder det dog kampen om at blive i den bedste række. | All-round midtbanespiller, der har været særdeles tro mod sin barndomsklub, hvilket formentlig har kostet ham en ellers lovende landsholdskarriere. Han spillede i sæson 29 hos byens ambitiøse World Bank-klub men vendte i sæson 30 tilbage med en prof-kontrakt i hånden. Efter oprykningen fra sæson 36 forlængede han med 6 år med tilbud om ansættelse i ungdomsafdelingen, hvis han ikke ville fortsætte på banen. Indtil videre gælder det dog kampen om at blive i den bedste række. | ||
| − | {{B02s hold sæson | + | {{B02s hold sæson 37}} |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Versionen fra 4. okt 2015, 12:12
| Jakafiz Altokoz | ||
| TRO B02 |
født i 7 i Jynnastad/Luposasn |
midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| 24-28 | B02 (am) | |
| 29 | WB Jynnastad/Luposasn (am) | |
| 30-41 | B02 | M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | lk/m |
| 27-28 | Trokollonne U21 | 9/2 |
| 30-30 | Trokollonne A | 2/0 |
Jakafiz Altokoz er professionel fodboldspiller.
All-round midtbanespiller, der har været særdeles tro mod sin barndomsklub, hvilket formentlig har kostet ham en ellers lovende landsholdskarriere. Han spillede i sæson 29 hos byens ambitiøse World Bank-klub men vendte i sæson 30 tilbage med en prof-kontrakt i hånden. Efter oprykningen fra sæson 36 forlængede han med 6 år med tilbud om ansættelse i ungdomsafdelingen, hvis han ikke ville fortsætte på banen. Indtil videre gælder det dog kampen om at blive i den bedste række.
| B02s hold sæson 37 | |
|---|---|
| *Cratin Polazzin* 34 Arko Pariliev 30 KOR · Max Cederström 20 Jakafiz Altokoz 30 · Stephen Gormsen 29 · Jesper Due Høegh 19 · Daniel Daskmeyer 30 Lizzan Prokazaz 21 · Riki Olleborg 25 RAL · Kaviz Poloviz 28 Hans Ägirsdottaran 21 Træner: Kirk Connoway 42 LAR. Reserver: Bjarke Schmidt 24 - Janus Thorbjörgsson 19, Ikoz Traliez am/32 - Anton Jürgensson am/31 - Jottan Kuriezaz 18. |