Forskel mellem versioner af "La Bande Montfios"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med ''''''(tjek fulde navn!)''''' er en fodboldklub fra byen Montfios i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 24. ==Placeringer== 24:<br>...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | '' | + | ''Sporting Club La Bande Montfios'' er en fodboldklub fra byen [[Montfios]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 24. |
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| − | [[ARN 24|24:]]<br> | + | [[ARN 24|24:]] Nr. 13 af 16 i 4.division — Semifinalist i [[Pokal der Klein-Amateure]]<br> |
| − | [[ARN 25|25:]]<br> | + | [[ARN 25|25:]] Nr. 12 af 16 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 26|26:]]<br> | + | [[ARN 26|26:]] Nr. 12 af 16 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 27|27:]]<br> | + | [[ARN 27|27:]] Nr. 8 af 17 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 28|28:]]<br> | + | [[ARN 28|28:]] Nr. 14 af 17 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 29|29:]]<br> | + | [[ARN 29|29:]] Nr. 4 af 12 i 4.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 30|30:]]<br> | + | [[ARN 30|30:]] Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 3<br> |
| − | [[ARN 31|31:]]<br> | + | [[ARN 31|31:]] Nr. 4 af 12 i 4.division, Kreds 3<br> |
| − | [[ARN 32|32:]]<br> | + | [[ARN 32|32:]] Nr. 15 af 16 i 4.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 33|33:]]<br> | + | [[ARN 33|33:]] Nr. 2 af 14 i 4.division, Kreds 2 ('''op''')<br> |
| − | [[ARN 34|34:]]<br> | + | [[ARN 34|34:]] Nr. 13 af 14 i 3.division, Kreds 1 ('''ned''')<br> |
| − | [[ARN 35|35:]]<br> | + | [[ARN 35|35:]] Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 1<br> |
| − | [[ARN 36|36:]]<br> | + | [[ARN 36|36:]] Nr. 13 af 14 i 4.division, Kreds 1 — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br> |
[[ARN 37|37:]]<br> | [[ARN 37|37:]]<br> | ||
[[ARN 38|38:]]<br> | [[ARN 38|38:]]<br> | ||
Versionen fra 1. jul 2019, 18:50
Sporting Club La Bande Montfios er en fodboldklub fra byen Montfios i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 24.
Placeringer
24: Nr. 13 af 16 i 4.division — Semifinalist i Pokal der Klein-Amateure
25: Nr. 12 af 16 i 4.division
26: Nr. 12 af 16 i 4.division
27: Nr. 8 af 17 i 4.division
28: Nr. 14 af 17 i 4.division
29: Nr. 4 af 12 i 4.division, Kreds 2
30: Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 3
31: Nr. 4 af 12 i 4.division, Kreds 3
32: Nr. 15 af 16 i 4.division, Kreds 2
33: Nr. 2 af 14 i 4.division, Kreds 2 (op)
34: Nr. 13 af 14 i 3.division, Kreds 1 (ned)
35: Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 1
36: Nr. 13 af 14 i 4.division, Kreds 1 — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)
37:
38:
39:
40: