Forskel mellem versioner af "Roix Speienne"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med ''''''(tjek fulde navn!)''''' er en fodboldklub fra byen Speienne i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 24. ==Placeringer== 24:<br>...')
 
Linje 1: Linje 1:
 
'''''(tjek fulde navn!)''''' er en fodboldklub fra byen [[Speienne]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 24.
 
'''''(tjek fulde navn!)''''' er en fodboldklub fra byen [[Speienne]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 24.
 +
 +
27-29 én plads over nedrykningsstregen i 3.division + 33
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[ARN 24|24:]]<br>
+
[[ARN 24|24:]] Nr. 14 af 16 i 4.division<br>
[[ARN 25|25:]]<br>
+
[[ARN 25|25:]] Nr. 16 af 16 i 4.division<br>
[[ARN 26|26:]]<br>
+
[[ARN 26|26:]] Nr. 3 af 16 i 4.division ('''op''')<br>
[[ARN 27|27:]]<br>
+
[[ARN 27|27:]] Nr. 11 af 14 i 3.division<br>
[[ARN 28|28:]]<br>
+
[[ARN 28|28:]] Nr. 11 af 14 i 3.division<br>
[[ARN 29|29:]]<br>
+
[[ARN 29|29:]] Nr. 8 af 10 i 3.division, Kreds 2<br>
[[ARN 30|30:]]<br>
+
[[ARN 30|30:]] Nr. 9 af 10 i 3.division, Kreds 2 ('''ned''')<br>
[[ARN 31|31:]]<br>
+
[[ARN 31|31:]] Nr. 11 af 12 i 4.division, Kreds 2<br>
[[ARN 32|32:]]<br>
+
[[ARN 32|32:]] Nr. 3 af 16 i 4.division, Kreds 2 ('''op''')<br>
[[ARN 33|33:]]<br>
+
[[ARN 33|33:]] Nr. 10 af 14 i 3.division, Kreds 2<br>
[[ARN 34|34:]]<br>
+
[[ARN 34|34:]] Nr. 6 af 14 i 3.division, Kreds 2<br>
[[ARN 35|35:]]<br>
+
[[ARN 35|35:]] Nr. 13 af 14 i 3.division, Kreds 2 ('''ned''') — Tour principal i pokalen (dvs. videre fra to runder)<br>
 
[[ARN 36|36:]]<br>
 
[[ARN 36|36:]]<br>
 
[[ARN 37|37:]]<br>
 
[[ARN 37|37:]]<br>

Versionen fra 4. aug 2019, 08:53

(tjek fulde navn!) er en fodboldklub fra byen Speienne i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 24.

27-29 én plads over nedrykningsstregen i 3.division + 33

Placeringer

24: Nr. 14 af 16 i 4.division
25: Nr. 16 af 16 i 4.division
26: Nr. 3 af 16 i 4.division (op)
27: Nr. 11 af 14 i 3.division
28: Nr. 11 af 14 i 3.division
29: Nr. 8 af 10 i 3.division, Kreds 2
30: Nr. 9 af 10 i 3.division, Kreds 2 (ned)
31: Nr. 11 af 12 i 4.division, Kreds 2
32: Nr. 3 af 16 i 4.division, Kreds 2 (op)
33: Nr. 10 af 14 i 3.division, Kreds 2
34: Nr. 6 af 14 i 3.division, Kreds 2
35: Nr. 13 af 14 i 3.division, Kreds 2 (ned) — Tour principal i pokalen (dvs. videre fra to runder)
36:
37:
38:
39:
40: