Forskel mellem versioner af "Étoile Stickitt"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m
 
Linje 1: Linje 1:
Fodboldklub fra byen [[Stickitt (by)|Stickitt]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21, men deltog ikke i sæsonerne 23 til 28.
+
Fodboldklub fra byen [[Stickitt]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21, men deltog ikke i sæsonerne 23 til 28.
 +
 
 +
Med et par ottendepladser i 4.division som sine bedste placeringer tæller klubben som en af landets ringeste.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[ARN 21|21:]]<br>
+
[[ARN 21|21:]] Nr. 11 af 16 i 5.division<br>
[[ARN 22|22:]]<br>
+
[[ARN 22|22:]] Nr. 9 af 18 i 5.division<br>
 
''deltog ikke i 23-28<br>
 
''deltog ikke i 23-28<br>
[[ARN 29|29:]] <br>
+
[[ARN 29|29:]] Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 2<br>
[[ARN 30|30:]] <br>
+
[[ARN 30|30:]] Nr. 11 af 12 i 4.division, Kreds 3<br>
[[ARN 31|31:]] <br>
+
[[ARN 31|31:]] Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 3<br>
[[ARN 32|32:]] <br>
+
[[ARN 32|32:]] Nr. 11 af 16 i 4.division, Kreds 2<br>
[[ARN 33|33:]] <br>
+
[[ARN 33|33:]] Nr. 12 af 14 i 4.division, Kreds 2<br>
[[ARN 34|34:]] <br>
+
[[ARN 34|34:]] Nr. 13 af 14 i 4.division, Kreds 2<br>
[[ARN 35|35:]] <br>
+
[[ARN 35|35:]] Nr. 13 af 14 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 36|36:]] <br>
+
[[ARN 36|36:]] Nr. 9 af 14 i 4.division, Kreds 1 — Tour qualificatif i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>

Nuværende version fra 4. aug 2019, 07:40

Fodboldklub fra byen Stickitt i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 21, men deltog ikke i sæsonerne 23 til 28.

Med et par ottendepladser i 4.division som sine bedste placeringer tæller klubben som en af landets ringeste.

Placeringer

21: Nr. 11 af 16 i 5.division
22: Nr. 9 af 18 i 5.division
deltog ikke i 23-28
29: Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 2
30: Nr. 11 af 12 i 4.division, Kreds 3
31: Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 3
32: Nr. 11 af 16 i 4.division, Kreds 2
33: Nr. 12 af 14 i 4.division, Kreds 2
34: Nr. 13 af 14 i 4.division, Kreds 2
35: Nr. 13 af 14 i 4.division, Kreds 1
36: Nr. 9 af 14 i 4.division, Kreds 1 — Tour qualificatif i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
37:
38:
39:
40: