Forskel mellem versioner af "Stade Dyvonnois"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Fodboldklub fra byen Dyvonne i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i den arnske liga med dennes oprettelse fra sæson 18. ==Placeringer== 18:...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Fodboldklub fra byen [[Dyvonne]] i [[Arnytrace]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i | + | Fodboldklub fra byen [[Dyvonne]] i [[Arnytrace]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[FAF]]s liga med dennes oprettelse fra sæson 18. |
+ | |||
+ | [[Jo Pannesse]] startede her, og [[Simon Trixotte]] tilbragte størstedelen af sin seniortid i klubben. | ||
+ | |||
+ | Spiller som regel helt i rødt. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[ARN 18|18:]] <br> | + | [[ARN 18|18:]] Nr. 20 af 25 i Gruppe 1 (⇒ 2.division); Vinder af '''mester'''skabsfinalen — 2.runde i pokalen<br> |
− | [[ARN 19|19:]] <br> | + | [[ARN 19|19:]] Nr. 22 af 24 i 2.division<br> |
− | [[ARN 20|20:]] <br> | + | [[ARN 20|20:]] Nr. 18 af 24 i 2.division ('''ned''' i 4.division pga. reduktion af rækkerne)<br> |
− | [[ARN 21|21:]] <br> | + | [[ARN 21|21:]] Nr. 6 af 13 i 4.division<br> |
− | [[ARN 22|22:]] <br> | + | [[ARN 22|22:]] Nr. 11 af 13 i 4.division (egentlig nedrykningsplads, men ligaen blev lagt om pga. flere klubbers konflikt med [[FAF]])<br> |
− | [[ARN 23|23:]] <br> | + | [[ARN 23|23:]] Spil om ny inddeling: til 3.division<br> |
− | [[ARN 24|24:]] <br> | + | [[ARN 24|24:]] Nr. 1 af 14 i 3.division ('''op''')<br> |
− | [[ARN 25|25:]] <br> | + | [[ARN 25|25:]] Nr. 2 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 26|26:]] <br> | + | [[ARN 26|26:]] Nr. 7 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 27|27:]] <br> | + | [[ARN 27|27:]] Nr. 5 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 28|28:]] <br> | + | [[ARN 28|28:]] Nr. 3 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 29|29:]] <br> | + | [[ARN 29|29:]] Nr. 7 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 30|30:]] <br> | + | [[ARN 30|30:]] Nr. 7 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 31|31:]] <br> | + | [[ARN 31|31:]] Nr. 10 af 10 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 32|32:]] <br> | + | [[ARN 32|32:]] Nr. 8 af 10 i 3.division, Kreds 1<br> |
− | [[ARN 33|33:]] <br> | + | [[ARN 33|33:]] Nr. 13 af 14 i 3.division, Kreds 1 ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 34|34:]] <br> | + | [[ARN 34|34:]] Nr. 11 af 14 i 4.division, Kreds 1<br> |
− | [[ARN 35|35:]] <br> | + | [[ARN 35|35:]] Nr. 10 af 14 i 4.division, Kreds 1<br> |
− | [[ARN 36|36:]] <br> | + | [[ARN 36|36:]] Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 3 ('''op''')<br> |
[[ARN 37|37:]] <br> | [[ARN 37|37:]] <br> | ||
[[ARN 38|38:]] <br> | [[ARN 38|38:]] <br> |
Versionen fra 27. maj 2019, 16:04
Fodboldklub fra byen Dyvonne i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i FAFs liga med dennes oprettelse fra sæson 18.
Jo Pannesse startede her, og Simon Trixotte tilbragte størstedelen af sin seniortid i klubben.
Spiller som regel helt i rødt.
Placeringer
18: Nr. 20 af 25 i Gruppe 1 (⇒ 2.division); Vinder af mesterskabsfinalen — 2.runde i pokalen
19: Nr. 22 af 24 i 2.division
20: Nr. 18 af 24 i 2.division (ned i 4.division pga. reduktion af rækkerne)
21: Nr. 6 af 13 i 4.division
22: Nr. 11 af 13 i 4.division (egentlig nedrykningsplads, men ligaen blev lagt om pga. flere klubbers konflikt med FAF)
23: Spil om ny inddeling: til 3.division
24: Nr. 1 af 14 i 3.division (op)
25: Nr. 2 af 10 i 2.division
26: Nr. 7 af 10 i 2.division
27: Nr. 5 af 10 i 2.division
28: Nr. 3 af 10 i 2.division
29: Nr. 7 af 10 i 2.division
30: Nr. 7 af 10 i 2.division
31: Nr. 10 af 10 i 2.division (ned)
32: Nr. 8 af 10 i 3.division, Kreds 1
33: Nr. 13 af 14 i 3.division, Kreds 1 (ned)
34: Nr. 11 af 14 i 4.division, Kreds 1
35: Nr. 10 af 14 i 4.division, Kreds 1
36: Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 3 (op)
37:
38:
39:
40: