Forskel mellem versioner af "Collo A 35"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Landskampsæsonen 35 blev ikke nogen videre fornøjelse for Collo. I de tre kvalifikationskampe til TIFO Gold Cup fik ho...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 18: | Linje 18: | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
|1||align=LEFT|'''[[Mario Caractusi]]'''||33||<small>[[Eendracht Kluij]]</small>||68/−||mål | |1||align=LEFT|'''[[Mario Caractusi]]'''||33||<small>[[Eendracht Kluij]]</small>||68/−||mål | ||
− | |×||×||×||×|| ||×||5/ | + | |×||×||×||×|| ||×||5/− |
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
|2||align=LEFT|'''[[Alberto Esa]]'''||29||<small>[[Binni US]]</small>||12/−||mål | |2||align=LEFT|'''[[Alberto Esa]]'''||29||<small>[[Binni US]]</small>||12/−||mål |
Versionen fra 6. okt 2020, 13:25
Landskampsæsonen 35 blev ikke nogen videre fornøjelse for Collo. I de tre kvalifikationskampe til TIFO Gold Cup fik holdet kun ét point. Til gengæld vandt det to af sine tre træningskampe, blandt andet imponerende over Baringers Land på udebane.
De samlede tal for hvad der blev Adolpho Maria Iuzzis sidste sæson i trænersædet lyder således 2-1-3 og 14:14. Topscoreren blev Giuseppe Meritini med tre mål; han spillede blot fire af de seks kampe.
LK# | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||
by | Niranze | Tosin | Gollsea | Sönig | Cianto | V.Bance | ||||||
dato | 18/10-34 | 25/10-34 | 31/3-35 | 11/4-35 | 19/5-35 | 2/6-35 | ||||||
modstander | ARN | MÕE | WEV | BAL | NOL | MÕE | ||||||
resultat | 3:5 | 0:1 | 3:3 | 3:1 | 4:1 | 1:3 | ||||||
kamp | træn | kval | kval | træn | træn | kval | ||||||
1 | Mario Caractusi | 33 | Eendracht Kluij | 68/− | mål | × | × | × | × | × | 5/− | |
2 | Alberto Esa | 29 | Binni US | 12/− | mål | × | 1/− | |||||
3 | Paolo Crimitocci | 22 | SSC Boffe | 2/0 | fsv | 1 | × gr | k | × | u/6 | × | 5/1 |
4 | Patrizio De Milano | 24 | Roda Strøet | 14/1 | fsv | u/5 | u/5 | 1 | u/5 | 1 | × | 6/2 |
5 | Bruno Milvese | 31 | Club Sio | 10/1 | fsv | i/4 | i/4 | i/4 | 3/0 | |||
6 | Ando Opelota | 23 | Club Sio | 0/− | fsv | × | i/3 | 2/0 | ||||
7 | Manuelo Papparacchi | 29 | OFK Sumsar | 73/9 | fsv | × | × | × | × | × | × g | 6/0 |
8 | Ando Caisella | 27 | Truå fB | 62/9 | midt | u/9 | × g | × | u/15 | 1 | × | 6/1 |
9 | Roberto Cesca | 27 | Koleraine Nogelse | 16/3 | midt | i/8 | × g | i/11 | 3/0 | |||
10 | Caspare Crusolotti | 31 | FC Sõa | 75/13 | midt | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 6/0 |
11 | Carlo Dave | 21 | BK Osting | 0/− | midt | u/9 | × | 1 | × | 4/1 | ||
12 | Paolo Franchini | 25 | Binni US | 8/1 | midt | i/13 | i/14 | 2/0 | ||||
13 | Pedro Mirini | 28 | Truå fB | 29/2 | midt | × | u/12 | × | × | 1 | × | 6/1 |
14 | Giampero Poldobea | 26 | Binni US | 27/3 | midt | × | 1 u/17 | 1 | × | u/12 | 5/2 | |
15 | Mirco Da Sizziri | 26 | SSC Boffe | 2/0 | midt | i/8 | 1/0 | |||||
16 | Adolfo Cabriani | 22 | SSC Boffe | 2/0 | ang | i/19 | i/19 | i/17 | 3/0 | |||
17 | Malvi Frechodocci | 25 | Club Sio | 0/− | ang | 1 | × | i/14 | × | × | 1 u/16 | 6/2 |
18 | Giuseppe Meritini | 25 | SSC Boffe | 15/4 | ang | × | × | 1 g | 2 | k | 4/3 | |
19 | Carlo Uli | 31 | Binni US | 69/17 | ang | 1 u/16 | × | × | u/16 | × | 5/1 |
Collos A-landshold | |
---|---|
19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 35 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |