Forskel mellem versioner af "Collo A 36"
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
(Ingen forskel)
|
Versionen fra 9. aug 2015, 12:36
Collos A-landshold spillede 15 kampe i sæson 36.
Den nye træner Lars Ibson så efter sit debutnederlag og det derpå følgende 0:5 i kvalifikationskampen mod Laran ud til at blive en étårig overgangsløsning. Men så skete det collianske mirakel: Syv sejre i træk, heraf de seks i kvalifikationskampe, gjorde ikke alene, at holdet præsterede det nærmest umulige at nå en tredjeplads i sin pulje, men sågar, at det kva to playoffkampe mod Eigaland helt uventet kvalificerede sig til TIFO Gold Cup 36.
Hér formåede sydmiseiranerne kun at score tre mål og blev med to nederlag, to uafgjorte og en enkelt sejr i sidste kamp mod kanonføden fra Rojtach nummer fire i sin pulje. Der var dog heller ingen, der havde forventet endsige forlangt bedre.
Alt i alt lød Collos tal for sæson 36 på 8-2-5 og målscore 29:23.
I hele otte kampe blev forsvaret ikke overvundet — i samtlige tilfælde var målmanden Carlo Da Zene, som Lars Ibson havde givet debut, og som straks cementerede sig som ubestridt førstevalg. Han og den lille 22-årige midtbanevirtuos Carlo Dave symboliserede om nogen vendepunktet og den overraskende og pludselige succes. Dave blev med sine fem pinde årets topscorer sammen med Giuseppe Meritini, der dog som resten af angrebet skuffede under TIFO Gold Cup, hvor den aldrende joker Carlo Uli som den eneste angriber fandt vej til nettet.
LK# | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | ||||||
by | Slm | Cianto | Panta | Binni | Boffe | Tosin | Slm | Finno | Tosin | Rtb | Rtb | Rtb | Bar.St. | W’brück | W’brück | ||||||
måned | 9/35 | 10/35 | 11/35 | 1/36 | 2/36 | 2/36 | 3/36 | 3/36 | 3/36 | 4/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | ||||||
modstander | ARN | LAR | SZO | NOL | WEV | ARN | ARN | EIG | EIG | BAL | TRO | ØRD | MÕE | BAL | ROJ | ||||||
resultat | 1:2 | 0:5 | 5:0 | 4:0 | 3:2 | 5:0 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 0:6 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | ||||||
kamp | træn | kval | kval | træn | kval | kval | kval | playoff | playoff | træn | GC | GC | GC | GC | GC | ||||||
1 | Mario Caractusi | 34 | Eendracht Kluij | 73/− | mål | × | × | 2/− | |||||||||||||
2 | Alberto Esa | 30 | Binni US | 13/− | mål | × | 1/− | ||||||||||||||
23 | Carlo Da Zene | 28 | SSC Boffe | 0/− | mål | × | × | × g | × g | k | × | × | × | × | × | × | × | × | 12/− | ||
3 | Paolo Crimitocci | 23 | SSC Boffe | 7/1 | fsv | i/5 | 1/0 | ||||||||||||||
4 | Fulvio Fulviani | 25 | Craba FC | 0/− | fsv | i/5 | × g | × | × | × g | k | × | × | × | × | i/6 | × | × | u/6 | 13/0 | |
5 | Patrizio De Milano | 25 | Club Sio | 20/3 | fsv | u/4 | × | 1 | × | × g | × | × | × | 1 | u/3 | u/6 | × g | × | × g | k | 14/2 |
6 | Bruno Milvese | 32 | Club Sio | 13/1 | fsv | 1 u/7 | × | u/7 | u/7 | × g | i/5 | u/4 | i/4 | 8/1 | |||||||
7 | Ando Opelota | 24 | Club Sio | 2/0 | fsv | × | × | i/6 | i/6 | i/6 | u/8 | × | 7/0 | ||||||||
8 | Manuelo Papparacchi | 30 | OFK Sumsar | 79/9 | fsv | × | × g | k | × | i/7 | 1 | i/24 | × | × | × | × | × | 11/1 | |||
24 | Rodolfo Tuzzu | 27 | Binni US | 0/− | fsv | u/8 | 1/0 | ||||||||||||||
9 | Ando Caisella | 28 | Truå fB | 68/10 | midt | × | u/14 | × | × | × | ×* | u/14 | × | × | × | × | × | × | × | 14/0 | |
10 | Caspare Crusolotti | 32 | TSV Derssen | 81/13 | midt | ×* | ×* g | ×* | 1* | ×* g | k | 1* g | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 14/2 |
11 | Carlo Dave | 22 | Osting | 4/1 | midt | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | 1 | × g | × | × r | k | 14/5 |
12 | Marco Dezotti | 26 | Craba FC | 0/− | midt | i/14 | u/14 | u/14 | 1 g;u/14 | × | × | × | u/17 | × g | × | u/14 | 1 | 12/2 | |||
13 | Paolo Franchini | 26 | Binni US | 10/1 | midt | i/15 | u/17 | 2/0 | |||||||||||||
14 | Giancarlo Manini | 27 | Club Sio | 0/− | midt | i/9 | u/12 | i/12 | i/12 | i/12 | i/9 g | × | i/15 | i/12 | × | 10/0 | |||||
15 | Pedro Mirini | 29 | Truå fB | 35/3 | midt | × | × | 1 | u/13 | × | 1 g | 1 | × | × | × | × | × | u/14 | × g | u/17 | 15/3 |
16 | Giampero Poldobea | 27 | SSC Boffe | 32/5 | midt | u/17 | 1/0 | ||||||||||||||
17 | Mirco Da Sizziri | 27 | Craba FC | 3/0 | midt | i/16 | × | 1 | i/13 | i/12 | i/15 | 6/1 | |||||||||
18 | Adolfo Cabriani | 23 | SSC Boffe | 5/0 | ang | i/21 | i/21 | × | u/22 | 4/0 | |||||||||||
19 | Francesco Carranzara | 29 | Binni US | 32/7 | ang | i/20 | × | 1 | 2 g | × | × | u/20 | 1 | × | u/22 | × | 11/4 | ||||
20 | Malvi Frechodocci | 26 | Club Sio | 6/2 | ang | × | u/19 | 1 g | k | i/19 1 | u/22 | i/22 | × | 7/2 | |||||||
21 | Giuseppe Meritini | 26 | SSC Boffe | 19/7 | ang | × | 2 | 1 u/18 | × g | k | 2 u/18 | × | × | × | × | × g | 10/5 | ||||
22 | Carlo Uli | 32 | Craba FC | 74/18 | ang | × | i/20 | i/19 | u/20 | i/18 | 1 | 6/1 |
Collos A-landshold | |
---|---|
19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 36 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |