Forskel mellem versioner af "Stade Vaux"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "''Stade de Vaux'' er en fodboldklub fra byen Vaux i Arnytrace. Klubbens blev optaget i den arnkse liga fra sæson xx. ==Placeringer== 18:<br> ARN 19|19...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Stade de Vaux'' er en fodboldklub fra byen [[Vaux]] i [[Arnytrace]]. | + | ''Stade de Vaux'' er en fodboldklub fra byen [[Vaux]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s turnering med dennes oprettelse fra sæson 18. |
+ | |||
+ | Stade Vaux er en af landets ældste fodboldklubber og har en stor tilhængerskare i forhold til sin position: i 30erne har holdet pendlet mellem anden- og tredjebedste række. | ||
+ | |||
+ | [[Simon Siasse]] trådte sine barnestøvler her. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[ARN 18|18:]]<br> | + | [[ARN 18|18:]] Nr. 7 af 24 i Gruppe 2 (kvalificeret til 1.division) — 1.runde i pokalen<br> |
− | [[ARN 19|19:]]<br> | + | [[ARN 19|19:]] Nr. 4 af 25 i 1.division<br> |
− | [[ARN 20|20:]]<br> | + | [[ARN 20|20:]] Nr. 23 af 25 i 1.division ('''ned''') — Pokalfinalist<br> |
− | [[ARN 21|21:]]<br> | + | [[ARN 21|21:]] Nr. 7 af 12 i 2.division — 1.runde i pokalen<br> |
− | [[ARN 22|22:]]<br> | + | [[ARN 22|22:]] Nr. 3 af 12 i 2.division<br> |
− | [[ARN 23|23:]]<br> | + | [[ARN 23|23:]] Spil om ny inddeling: til 3.division<br> |
− | [[ARN 24|24:]]<br> | + | [[ARN 24|24:]] Nr. 9 af 14 i 3.division<br> |
− | [[ARN 25|25:]]<br> | + | [[ARN 25|25:]] Nr. 9 af 14 i 3.division<br> |
− | [[ARN 26|26:]]<br> | + | [[ARN 26|26:]] Nr. 8 af 14 i 3.division<br> |
− | [[ARN 27|27:]]<br> | + | [[ARN 27|27:]] Nr. 9 af 14 i 3.division<br> |
− | [[ARN 28|28:]]<br> | + | [[ARN 28|28:]] Nr. 8 af 14 i 3.division<br> |
− | [[ARN 29|29:]] <br> | + | [[ARN 29|29:]] Nr. 7 af 10 i 3.division, Kreds 2<br> |
− | [[ARN 30|30:]] <br> | + | [[ARN 30|30:]] Nr. 1 af 10 i 3.division, Kreds 2 ('''op''')<br> |
− | [[ARN 31|31:]] <br> | + | [[ARN 31|31:]] Nr. 6 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 32|32:]] <br> | + | [[ARN 32|32:]] Nr. 10 af 10 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 33|33:]] <br> | + | [[ARN 33|33:]] Nr. 3 af 14 i 3.division, Kreds 2<br> |
− | [[ARN 34|34:]] <br> | + | [[ARN 34|34:]] Nr. 1 af 14 i 3.division, Kreds 2 ('''op''')<br> |
− | [[ARN 35|35:]] <br> | + | [[ARN 35|35:]] Nr. 10 af 10 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 36|36:]] <br> | + | [[ARN 36|36:]] Nr. 2 af 14 i 3.division, Kreds 2 — 1er tour intermédiaire (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> |
[[ARN 37|37:]] <br> | [[ARN 37|37:]] <br> | ||
[[ARN 38|38:]] <br> | [[ARN 38|38:]] <br> |
Versionen fra 30. aug 2019, 15:07
Stade de Vaux er en fodboldklub fra byen Vaux i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs turnering med dennes oprettelse fra sæson 18.
Stade Vaux er en af landets ældste fodboldklubber og har en stor tilhængerskare i forhold til sin position: i 30erne har holdet pendlet mellem anden- og tredjebedste række.
Simon Siasse trådte sine barnestøvler her.
Placeringer
18: Nr. 7 af 24 i Gruppe 2 (kvalificeret til 1.division) — 1.runde i pokalen
19: Nr. 4 af 25 i 1.division
20: Nr. 23 af 25 i 1.division (ned) — Pokalfinalist
21: Nr. 7 af 12 i 2.division — 1.runde i pokalen
22: Nr. 3 af 12 i 2.division
23: Spil om ny inddeling: til 3.division
24: Nr. 9 af 14 i 3.division
25: Nr. 9 af 14 i 3.division
26: Nr. 8 af 14 i 3.division
27: Nr. 9 af 14 i 3.division
28: Nr. 8 af 14 i 3.division
29: Nr. 7 af 10 i 3.division, Kreds 2
30: Nr. 1 af 10 i 3.division, Kreds 2 (op)
31: Nr. 6 af 10 i 2.division
32: Nr. 10 af 10 i 2.division (ned)
33: Nr. 3 af 14 i 3.division, Kreds 2
34: Nr. 1 af 14 i 3.division, Kreds 2 (op)
35: Nr. 10 af 10 i 2.division (ned)
36: Nr. 2 af 14 i 3.division, Kreds 2 — 1er tour intermédiaire (dvs. ikke videre fra nogen runde)
37:
38:
39:
40: