Forskel mellem versioner af "Weisserland U 33"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Weisserlands U21-landshold havde en forrygende sæson 33, hvor det vandt fem af sine otte kampe, spillede en uafgjort og tabte to. Desværre var det sidste nederlag i ...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 22: | Linje 22: | ||
| ||×||×||×||×||×||×||×||7/– | | ||×||×||×||×||×||×||×||7/– | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |2||align=LEFT|'''[[Axel Renner]]'''|| | + | |2||align=LEFT|'''[[Axel Renner]]'''||21||<small>[[Arminia Desch]]</small>||1/–||mål |
|×|| || || || || || || ||1/– | |×|| || || || || || || ||1/– | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER |
Nuværende version fra 2. okt 2020, 14:02
Weisserlands U21-landshold havde en forrygende sæson 33, hvor det vandt fem af sine otte kampe, spillede en uafgjort og tabte to. Desværre var det sidste nederlag i Tirbik Cup-finalen, hvormed de unge weisserlændinge efter ellers at have scoret fem gange i tre af sine foregående fire kampe i turneringen måtte nøjes med at få hængt sølvmedaljer om halsen.
Fyrbøderen i den weisserlandske målmaskine var fortsat Siegfried Almenau, og i denne sæson havde han haft et særlig godt øje for at spore nye talenter: Midtbanespillerne Lutz Glüheisen, Helmut Radflügel og Franz Schwanz, der scorede henholdsvis fire, syv og tre mål, var alle debutanter. Glüheisens mål blev alle scoret i Tirbik Cup, og han og Radflügel delte topscorerværdigheden i turnerigen. 18-årige Glüheisen fik tilmed profkontrakt hos den nykårede kloske mester FK Tink samme sommer.
Holdets samlede målscore for sæsonen endte på imponerende 24:15.
LK# | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||||
by | Lck | Warnding | Frv | Kidz | Kidz | Szarkawa | Szarkawa | Bikow | ||||||
måned | okt 32 | apr 33 | maj 33 | juni 33 | juni 33 | juni 33 | juni 33 | juni 33 | ||||||
modstander | KOR | CRO | VMI | VEN | POR | CRO | KOR | CRO | ||||||
resultat | 5:4 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 5:2 | 1:3 | 5:0 | 0:2 | ||||||
kamp | træn | træn | træn | TC | TC | TC | TC-semi | TC-fin | ||||||
1 | Martin Narau | 19 | 1.FC Sön | 15/– | mål | × | × | × | × | × | × | × | 7/– | |
2 | Axel Renner | 21 | Arminia Desch | 1/– | mål | × | 1/– | |||||||
3 | Reinhold Blühsinn | 18 | Einheit Lercken | 0/– | fsv | i/6 | i/5 | i/6 | 3/0 | |||||
4 | Robert Engheisser | 20 | WB Lercken | 24/0 | fsv | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 8/0 |
5 | Olaf Glatzkopf | 19 | 1.FC Johrl | 2/0 | fsv | i/6; r | k | u/3 | 2/0 | |||||
6 | Richard Mainenstadt | 18 | 1.FC Biber | 12/2 | fsv | × | × | × | × | u/5 | u/3 | u/3 | 7/0 | |
7 | Ronald Peters | 18 | VfR Desch | 2/0 | fsv | × | × | × | × | × | 1 | × | × r | 8/1 |
8 | Felix Dorph | 17 | 1.FC Sön | 11/2 | midt | 1 | × | × | × | u/12 | × | × | × | 8/1 |
9 | Fillip Glücksberg | 20 | 1.FC Johrl | 10/2 | midt | u/10 | i/13 | i/11 | i/11 | 4/0 | ||||
10 | Lutz Glüheisen | 18 | SV Neunbaden | 0/– | midt | i/9 | i/12 | 1 | 2 | × | 1 | × | 7/4 | |
11 | Albert Knoll | 19 | Drauringer Fusion | 11/0 | midt | 1 | × | u/9 | 1 | × | × | u/9 | × | 8/2 |
12 | Rudolf Lutz | 19 | 1.FC Biber | 12/1 | midt | u/10 | × | i/8 | 3/0 | |||||
13 | Helmut Radflügel | 19 | 1.FC Gordan | 0/– | midt | 2 | u/9 | 1 | 2 | 1 | × | 1 | × | 8/7 |
14 | Franz Schwanz | 17 | Gelbe Löwen Paperburg | 0/– | midt | × | 1 | × | × | × | × | 2 | × | 8/3 |
15 | Gerd Rühnigger | 19 | Blau-Weiss Glücksburg | 12/3 | ang | 1 | × | u/17 | u/16 | 1 | × | 1 | u/17 | 8/3 |
16 | Rudolf Andreas Schönhuber | 18 | SV Lohnsbruck | 0/– | ang | i/15 | 1/0 | |||||||
17 | Germann Schwankardt | 20 | WB Liebchheim | 0/– | ang | i/18 | i/15 | i/18 | i/15 | 4/0 | ||||
18 | Klaus Schweiss | 20 | Gelbe Löwen Paperburg | 6/2 | ang | u/17 | × | 1 | 1 | 1 | u/17 | × | × | 8/3 |
Weisserlands U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 33 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |