Laran U 36
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 26. jan 2017, 23:22 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
Larans U21-landshold spillede seks kampe i sæson 36. Træner Werner Webers hold tabte de fire første med mindst to mål — dog alle på udebane mod fire af verdens absolut bedste U21-landshold — men vandt de to sidste på hjemmebane og endte med en målscore på 9:16.
LK# | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||
by | Sandria | Youha | Vindi | Nexøfibst | Bunch | Shoeans | ||||||
måned | 9/35 | 10/35 | 11/35 | 2/36 | 3/36 | 5/36 | ||||||
modstander | BAL | UDB | KLO | EIG | KOR | RAL | ||||||
resultat | 2:4 | 1:3 | 0:5 | 0:3 | 1:0 | 5:1 | ||||||
kamp | træn | PdJ | PdJ | træn | PdJ | PdJ | ||||||
1 | Theodore McEm | 18 | FC Newshire | 3/− | mål | × | 1/− | |||||
2 | Philip O’Nizell | 21 | Olympia Reitsburg | 15/− | mål | × | × | × | × | × | 5/− | |
3 | Ian Curran | 19 | Camp Quisbee Sports | 10/2 | fsv | × | u/7 | × | × | × | 5/0 | |
4 | Eamon Gowen | 21 | Bishopsfield | 5/0 | fsv | i/6 | × | × | i/6 | i/6 | 5/0 | |
5 | Maiwill Hunman | 21 | Overwind FC | 11/0 | fsv | × | × | u/6 | × | × | × | 6/0 |
6 | Derek Owens | 18 | Bieffield United | 0/− | fsv | u/4 | i/5 | u/4 | × | 1 u/4 | 5/1 | |
7 | Peter Wall | 18 | Bunch City | 0/− | fsv | i/3 | × | 2/0 | ||||
8 | Jenkin Arnagh | 21 | YG Greyfield | 3/0 | midt | u/13 | i/14 | 2/0 | ||||
9 | Tony Littleman | 22 | Overwind FC | 18/5 | midt | × | u/14 | × | × | 1 | × | 6/1 |
10 | Frank Miller | 21 | Overwind FC | 13/2 | midt | u/14 | × | × | × | × | 1 | 6/1 |
11 | Roderick Sanderson | 22 | FC Pearlcoast | 27/7 | midt | ×* | 1* | ×* | ×* | ×* | 1* | 6/2 |
12 | David Smythe | 18 | Blues Lack Quisbee | 8/3 | midt | 1 | × | × | × | × | × | 6/1 |
13 | Quince Squilgom | 20 | Ashetic Youron SC | 0/− | midt | i/8 | × | 2/0 | ||||
14 | Richard Wildbottom | 18 | Football Coneys | 0/− | midt | i/10 | i/9 | × | × | u/8 | × | 6/0 |
15 | Alan Hughton | 21 | FC Mock Quisbee | 5/0 | ang | i/16 | u/16 | 2/0 | ||||
16 | Jason O’June | 21 | Olympia Reitsburg | 14/6 | ang | i/17 | u/15 | i/15 | 3/0 | |||
17 | Mark Alfred Ussington | 20 | FC Pearlcoast | 15/7 | ang | × | × | u/16 | × | 4/0 | ||
18 | Duncan Weed | 17 | HC Overwind | 0/− | ang | × | i/19 | 2 | 3/2 | |||
19 | Jasper Wool | 18 | Cowland FC | 0/− | ang | 1 | × | × | u/18 | 4/1 |
Larans U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 36 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |