Duncan Weed
Fra Bjørnen og Stenen
| Duncan Weed | ||
| LAR | født 19 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | HC Overwind (am) | |
| 37-39 | Overwind FC | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 36 | Laran U | 3/2 |
Fodboldspiller fra Laran.
| Duncan Weed | ||
| LAR | født 19 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | HC Overwind (am) | |
| 37-39 | Overwind FC | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 36 | Laran U | 3/2 |
Fodboldspiller fra Laran.