Top 25 år 31
Single top 25
Igen i år er der offentliggjort en salgsliste over musikudgivelser i Alouang, der regnes for verdens største musikmarked.
Punkens år
I 31 var der meget punk på programmet. med grupperne Born of 36 fra Paradise Island og Chun fra Bollonam, (Savan), fik denne musikstil en rivival.
Seismo fik et kæmpe gennembrud kommercielt med singler som nr. 2, 16 og 26, alle fra albummet Crazy Tonight, som opnåede en 4. plads på albumlisten. Det heler produceret af navnkundige Chris Bawie fra Over Water.
Særligt 2 album skiller sig ud dette år og går hen i historien, selvom de begge placerede sig umiddelbart udenfor top 10 på årets salgsliste. Det drejer sig om Chuns debutalbum af samme navn, der bliver et decideret kultalbum, ikke mindst på grund af den dystre stemning og teksternes meget dystre og stærkt pornografiske indhold. Desuden er det året hvor Mark McLouis og Jeff Sanderson udsender deres fælles opus Circus of Love, som eftertiden betegnede som et banebrydende og klassisk rockalbum.
| NR. | genre | KUNSTNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | komponist | Pladeselskab | note | |||
| 1 | H | Born of 36 | Topless Walking | J-K.Anderson, J.Jønsvig & T.Nielson | Island | Pga. uterlig optræden på bl.a. TV blev sangen forbudt i bl.a. Radio Qoullux |
| 2 | P | Seismo | Simple Boy | Art Garft | Megaphon | x |
| 3 | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Support | Queen and Conquerer | Howmark & Cuba | Megaphon | X | |
| 5 | F | Stewart & Robinson | Cx | [[]] | [[]] | x |
| 6 | x | x | x | x | x | x |
| 7 | F | Sue & Joan | Don´t take my Boy | Tom Wing & Andrew Parker | MegaDisco | x |
| 8 | x | [[]] | x | [[]] | x | x |
| 9 | P | Doris Newland & Celtic | Have a Drink (live) | Doris Newland-Bossingos | Disco | x |
| 10 | M | The Gang | Up the Hill | John Tylor | Megaphon Savan | x |
| 11 | H | Chun | Kiss my scarred face with your purple lipstick | Coakley-Coakley,Farris&Tagwarsh | Taube Vögel | x |
| 12 | M | Support | Cactus Fighting c/w The Nighttime | Howmark & Cuba | Megaphon | x |
| 13 | x | x | x | x | x | x |
| 14 | x | x | x | x | x | x |
| 15 | P | Pete Columbus Project feu. Nina Volwing | Tumbling to Northon | Pete Columbus | Columbus/ARC | x |
| 16 | P | Seismo | Girl from Fessalin | Art Garft | Megaphon | x |
| 17 | M | Dark Horse | Looking for Madeleine | Williamson - Morton & Wellington | Northon | x |
| 18 | ph | Joy Ripper | Silly Sexy Lovemachine | Nicholson | Northon | x |
| 19 | x | [[]] | x | [[]] | [[]] | x |
| 20 | P | Pete Columbus Project | Save My Time | Pete Columbus | Columbus/ARC | x |
| 21 | X | [[]] | x | [[]] | [[]] | x |
| 22 | H | Chun | Bend down and suck | Coakley-Coakley,Farris&Tagwarsh | Taube Vögel | Video og sang forbudt i stort set alle lande - men stort kulthit |
| 23 | D | Cover | Careless Woman | Pete Night | [[]] | x |
| 24 | F | Stewart & Robinson | x | [[]] | [[]] | x |
| 25 | F | Sue & Joan | Oh that Boy | Tom Wing & Andrew Parker | MegaDisco | x |
| 26 | P | Seismo | Crazy Tonight (single version) | Art Garft | Megaphon | x |
| 27 | P | Satelite | Sad Day (LIVE) | Peter Centus | Radio Gum/Megaphon Savan | Udgivet post-humt |
Top 10 album-liste =
| NR. | genre | KUNSTNER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Pladeselskab | note | |||
| 1 | x | [[]] | x | x | x |
| 2 | X | [[]] | W | x | x |
| 3 | x | x | x | x | x |
| 4 | P | Seismo | Crazy Tonight | Megaphon | X |
| 5 | x | [[]] | x | [[]] | x |
| 6 | x | x | x | x | x |
| 7 | x | [[]] | [[]] | [[]] | x |
| 8 | P | Pete Columbus Project | PCP | Columbus/ARC | x |
| 9 | x | [[]] | [[]] | [[]] | x |
| 10 | P | Satelite | Sat3 | Megaphon Savan | udgivet i 30, men 3 af gruppens medlemmer omkommer i januar 31, hvorefter de bliver berømte ... |
| 11 | H | Chun | Chun | Taube Vögel | kult album, der sælger mange år efter |
| 12 | P | Mark McLouis & Jeff Sanderson | Circus of Love | Union | legendarisk album |
| 13 | B | The Plastic Band | The Hit Tracks | Free Music | opsamling 24-30 |
| Top 25 - Alouangs officielle hitliste siden 11 | |
|---|---|
| Top 25 år 11 | Top 25 år 12 | Top 25 år 13 | Top 25 år 14 | Top 25 år 15 | Top 25 år 16 | Top 25 år 17 | Top 25 år 18 | Top 25 år 19 | Top 25 år 20 | Top 25 år 21 | Top 25 år 22 | Top 25 år 23 | Top 25 år 24 | Top 25 år 25 | Top 25 år 26 | Top 25 år 27 | Top 25 år 28 | Top 25 år 29 | Top 25 år 30 | Top 25 år 31 | Top 25 år 32 | Top 25 år 33 | Top 25 år 34 | Top 25 år 35 | Top 25 år 36 | Top 25 år 37 | Top 25 år 38 | Top 25 år 39 | Top 25 år 40 |