Top 25 år 34
Indholdsfortegnelse
Single top 25
Igen i år er der offentliggjort en salgsliste over musikudgivelser i Alouang, der regnes for verdens førende musikmarked.
Poppen dominerer
Ligesom sidste år domineres listen af popmusik og af mainstream poprock. Således har Xandra Cye nogle gode markeringer på listen.
Gennembrud for Terry & The Toys
Årets single-topper er Terry & The Toys, der ud over 1. pladsen besætter 7. og 18. pladsen med popmelodier skrevet af frontfiguren Terry Toy og alle fra deres album, der slet og ret hedder Terry & The Toys. Gruppen får herved deres store gennembrud, selvom de allerede i 25 havde et stort hit med Goin on Holiday under navnet Tamara & The Toys.
Jazz på 4. pladsen
Den største overraskelse må siges at være Nothin’ but The Sun på 4. pladsen med Susi meets Juicy James & The Empty Knickers. Susi er fra Paradise Island og var for år tilbage teenidol med populær lolitapop. Men hun er nu sprunget ud som jazzsangerinde sammen med Juicy James & The Empty Knickers, der ud over frontfiguren James Clune blandt andre tæller den forhenværende kloske fodboldspiller Per Golliath på piano. Sangen er komponeret af en anden jazzpianist, nemlig Robert Jackson.
Filmmusik er der på hele tre pladser, nemlig Kids, titelsang til den 3. Boss & Baby-film Another Hero på tredjepladsen, Jessie Carson får på 6. pladsen sit kommercielle gennembrud med How Can We Know Who Cannot Be Saved? fra den roste film The Confession of Aunt Tillie, som hun fik den første musik-CCAA for, og ikke mindst Catrine Sonaery på 21. pladsen med Paul Chesters veloplagte popballade No such Thing til den populære film af samme navn.
NR. | genre | KUNSTNER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | komponist | Pladeselskab | note | |||
1 | A | Terry & The Toys | Ride away to the Sunshine | Terry Toy | Free Music | x |
2 | F | Paul & Myra Cye | Don't Stop The Music | x | x | x |
3 | A | Kids | Another Hero | x | x | fra filmen Another Hero |
4 | j | Susi meets Juicy James & The Empty Knickers | Nothin’ but The Sun | Robert Jackson | Island | X |
5 | A | Michella Rubani | Casa Rosso | Marco Chuqui | Schuman | x |
6 | A | Jessie Carson | How Can We Know Who Cannot Be Saved? | Christopher Bismann & Anne Poke | Megaphon | soundtrack fra The Confession of Aunt Tillie |
7 | A | Terry & The Toys | Don’t talk Me into leaving You | Terry Toy | Free Music | x |
8 | x | [[]] | x | [[]] | x | x |
9 | P | Xandra Cye | Light Me Up | [[]] | [[]] | x |
10 | F | A.A. | Living in the City | Viv Towsen & [[]] | Sky | x |
11 | E | [[]] | x | [[]] & [[]] | [[]] | x |
12 | P | Maurice Jamison | Too Shy to ask You | Max Pigman | Sky | Fra tv-serie |
13 | F | Paul & Myra Cye | I can only dream about You | x | x | x |
14 | F | Sue Wired | All I know about You | Tom Wing | x | Fra tv-serie |
15 | x | x | x | x | x | x |
16 | A | Barrett & The Bubbies | Every Baby got her own Charm | Tom Dell | Luna Light Production | x |
17 | A | Hans-Peter Misvögen | Evt. geninsp. ”Die 5. Jahreszeit” | x | Deutschland | x |
18 | A | Terry & The Toys | You got Me | Terry Toy | Free Music | x |
19 | x | [[]] | x | [[]] | [[]] | x |
20 | P | John Smokie | She’s got it | John Dashman | Megaphon | x |
21 | A | Catrine Sonaery | No such Thing | Paul Chester | Chester Production | fra filmen No such Thing |
22 | F | Stewart & Robinson | Kissing My best Friend’s Boy | [[]] | [[]] | x |
23 | E | Stop Stop | We’re the happiest Couple | [[]] | Coco | x |
24 | P | Xandra Cye | Color My Steps | Xandra Cye | [[]] | x |
25 | A | Jess Lassing | Back on the Road | Jess Lassing | Sky | x |
26 | F | Paul & Myra Cye | You better Dance | Paul Cye | SU | x |
Top 25 album-liste =
NR. | genre | KUNSTNER | |||
---|---|---|---|---|---|
TITEL | Pladeselskab | note | |||
1 | x | [[]] | x | x | x |
2 | P | Xandra Cye | Whisky & Nightclubs | x | x |
3 | x | x | x | x | x |
4 | x | [[]] | x | [[]] | X |
5 | x | [[]] | x | [[]] | x |
6 | x | x | x | x | x |
7 | x | [[]] | [[]] | [[]] | x |
8 | x | [[]] | [[]] | x | x |
9 | P | Over Water | Greatest Hits | ARC | x |
10 | x | [[]] | [[]] | [[]] | x |
Top 25 - Alouangs officielle hitliste siden 11 | |
---|---|
Top 25 år 11 | Top 25 år 12 | Top 25 år 13 | Top 25 år 14 | Top 25 år 15 | Top 25 år 16 | Top 25 år 17 | Top 25 år 18 | Top 25 år 19 | Top 25 år 20 | Top 25 år 21 | Top 25 år 22 | Top 25 år 23 | Top 25 år 24 | Top 25 år 25 | Top 25 år 26 | Top 25 år 27 | Top 25 år 28 | Top 25 år 29 | Top 25 år 30 | Top 25 år 31 | Top 25 år 32 | Top 25 år 33 | Top 25 år 34 | Top 25 år 35 | Top 25 år 36 | Top 25 år 37 | Top 25 år 38 | Top 25 år 39 | Top 25 år 40 |