Northcoast Leagues U21-hold
Fra Bjørnen og Stenen
Fælles U21-“lands”hold for klubberne i Northcoast League.
Det deltog — og blev en flot nummer fire — i BURFs Jubilæumsturnering 21, men spillede her ingen officielle kampe. De kom med den første Plaque de Jeunesse-turnering fem år senere.
Holdet blev nedlagt efter sæson 33, da TIFO fra da af kun ville lade hold, der dækker præcist et land, deltage i officielle turneringer.
Indholdsfortegnelse
Resultater
Modstandere
modstander | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnytrace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 |
Baringers Land | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 0,67 |
Bucholdt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 1,00 |
Collo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2,00 |
Eronesian | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 2,00 |
Fekravfonla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0,00 |
Fessalin Al-Miquim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 2,00 |
Langborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0,00 |
Laran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2,00 |
Lile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2,00 |
Lævøborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 2,00 |
Nexø | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1,00 |
Nexøfib | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2,00 |
Pepsi/Ornland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 2,00 |
Republic of Gum | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | 0,83 |
Tosin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1,00 |
Udborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2,00 |
Valley-Malley Iles | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2,00 |
Weisserland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2,00 |
I alt | 30 | 18 | 2 | 10 | 74:54 | 1,27 |
Trænere og spillere
Trænere
sæson | træner | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-30 | Stewart Mashin | 16 | 8 | 1 | 7 | 33:32 | 1,06 |
31-32 | Peter Bucksing og Stewart Mashin | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:15 | 1,50 |
33 | Peter Bucksing | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 1,50 |
Spillere
spiller | land | pos | lk/m | |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Aliance | QLX | ang | 30/12 |
2. | Jacques Giestar | QLX | midt | 24/2 |
3. | François Aisne | QLX | fsv | 23/4 |
4. | Alain Fijon | QLX | midt | 19/3 |
5. | Chris Wool | COC | fsv | 17/2 |
6. | Jonathan Black | COC | midt | 16/3 |
Gaston Equitienne | QLX | fsv | 16/1 | |
8. | Felix Maxidipper | COC | ang | 14/4 |
Chris Winner | COC | midt | 14/3 | |
10. | Peter Barnes | SAV | midt | 13/2 |
11. | Pascal du Beauvoir | QLX | ang | 11/2 |
Hubert Leblond | QLX | midt | 11/1 | |
13. | Alain M’Gol | QLX | fsv | 10/1 |
Tom Presley | SAV | fsv | 10/3 | |
Martin Slaughter | COC | mål | 10/− | |
16. | Jérôme Leblond | QLX | ang | 9/6 |
Jeff Nielman | SAV | fsv | 9/0 | |
18. | Etienne de Luxe | QLX | mål | 8/− |
Jof Parker | COC | ang | 8/3 | |
Marc Vincent | SAV | midt | 8/2 | |
21. | Howard Barnes | SAV | fsv | 7/4 |
Jeffrey Bootman | SAV | mål | 7/− | |
Ian Cooper | COC | midt | 7/1 | |
Alex Janker | SAV | ang | 7/1 | |
Peter Priester | SAV | fsv | 7/0 | |
Michel Ville | QLX | fsv | 7/4 | |
27. | James Crimler | COC | fsv | 6/0 |
Andy Hooker | SAV | midt | 6/1 | |
Frank Hudson | COC | ang | 6/0 | |
30. | Eric Dupont | QLX | midt | 5/0 |
31. | José Antiquille | QLX | ang | 4/3 |
Marcel Duvalier | QLX | midt | 4/0 | |
Jean Nouvelle | QLX | fsv | 4/0 | |
Jean-Jacques Robin | QLX | midt | 4/2 | |
Vince Stewart | COC | mål | 4/− | |
Francis Tylor | SAV | fsv | 4/0 | |
37. | Bertram Müller | QLX | midt | 3/1 |
Tommy Timber | COC | mål | 3/− | |
Jimmy Welfare | COC | midt | 3/0 | |
40. | Michel Bourlerois | QLX | midt | 2/1 |
Harry Franklin | SAV | mål | 2/− | |
Josh Wilt | SAV | ang | 2/0 |
Nationalitetsfordeling
land | spillere | lk/m |
---|---|---|
Qoullux | 18 | 194/43 |
Coast Country | 12 | 108/16 |
Savan | 12 | 82/13 |
Anførere
sæson | spiller | k |
---|---|---|
26-29 | Peter Barnes | 13 |
30-32 | Jacques Giestar | 13 |
33 | Robert Aliance | 4 |