Udborg U21
Fra Bjørnen og Stenen
(Omdirigeret fra UDBU)
Udborgs U21-landshold er traditionelt et af de stærke hold i Nexdomtaso. Dog har resultaterne i perioder været svingende. Træner siden sæson 31, Michael Honnes siger dog, at hans mål ikke er at vinde alle kampe, men derimod at udfordre de potentielle stjernespillere mest muligt.
Indholdsfortegnelse
Historie
Resultater
Rekorder
Største sejr
Største nederlag
Hattrick
I sæson 35 scorede Willy Bullus hattrick i 8:1 sejren på udebane i Miisi mod Pepsi-Ornland. Det var en officiel PdJ-kamp og iøvrigt Willy Bullus' første som anfører for ungdomslandsholdet.
Kampstatistik
(indtil videre kun fra sæson 35, dvs. landskamp nr. 55)
modstander | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|
Baringers Land | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1,40 |
Coslavijask | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1,40 |
Eigaland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 0,00 |
Eronesian | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 0,00 |
Fessalin Al-Miquim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 1,00 |
Republic of Gum | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1,00 |
Klomarken | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1,00 |
Laran | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1,00 |
Pepsi-Ornland | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 1,00 |
Ralbjerg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 1,00 |
Skolborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1,00 |
Trokollonne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1,25 |
I alt | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:24 | 1,29 |
Trænere
sæson | træner | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-39 | Michael Honnes | 38 | 15 | 7 | 16 | ??:?? | 1,13 |
??(22)-??(23) | Knud Thorhaven | x | x | x | x | ??:?? | 1,13 |
Spillere
Anførere
sæson | spiller | k |
---|---|---|
35 | Willy Bullus | 6 |
36 | Martin Lennen Hansen | 8 |
36 | Mads Gåsenberg | 1 |
36 | Kim Zambow | 1 |
Alle spillere
(fra sæson 35, dvs. fra kamp nr. 55)
spiller | pos | lk/m | sæson | bem. | |
---|---|---|---|---|---|
57. | Willy Bjørnulv | ang | 23/6 | 30, 33-35 | |
60. | Willy Bullus | midt | 32/9 | 30-35 | |
73. | Michael Høegh | mål | 9/- | 33-36 | |
78. | Carl Andersen | ang | 24/7 | 33-36 | |
81. | Morten Jørgensen | for | 7/1 | 34 | |
82. | Mads Gåsenberg | for | 15/2 | 34-36 | |
83. | Martin Lennen Hansen | midt | 21/3 | 34-36 | |
84. | Lasse Buch | midt | 16/2 | 34-36 | |
85. | Søren Skomand | ang | 10/6 | 34-36 | |
86. | Donald Hansen | ang | 2/0 | 34 | |
87. | Jes Koch | ang | 12/4 | 34-36 | |
88. | Rasmus Tobiasen | mål | 4/- | 35-36 | |
89. | Torben Aalholm | lib fsv |
7/0 | 35-36 | |
90. | Tom Langberg | for | 9/1 | 35-36 | |
91. | Anton Ulriksen | midt | 11/3 | 35-36 | |
92. | Johannes Nielsen | midt | 6/0 | 35-36 | |
93. | Steen Jacobsen | mål | 5/- | 35-36 | |
94. | Axel Brandt | for | 5/0 | 35-36 | |
95. | Christian Barnhart | fsv | 2/0 | 35-36 | |
96. | Dan Oliver Olsen | midt | 9/0 | 35-36 | |
97. | Kim Zambow | ang | 13/7 | 35-36 | |
98. | Adam Bolden | midt | 7/2 | 35-36 | |
99. | Simon Larsen | midt | 6/2 | 35-36 | |
100. | Simon Tvede | fsv | 6/0 | 36 | |
101. | Søren Gad | fsv | 5/0 | 36 | |
102. | Thomas Bay | ang | 4/1 | 36 | |
103. | Jeppe Rusby | fsv | 2/0 | 36 | |
104. | Joakim Abrahamsen | ang | 5/2 | 36 | |
105. | Mark Lyngveen | ang | 3/2 | 36 | |
106. | Bo Ibsen | midt | 1/0 | 36 | |
107. | Johnni Nielsen | midt | 1/0 | 36 | |
108. | Steen Ouilen | midt | 1/0 | 36 |
Sæson 36 - husk disse: Jeppe Rusby