Alketas Mavithros
Fra Bjørnen og Stenen
| Alketas Mavithros | ||
| APR | født 999 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -37 | Unionios Deganites Patates City (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 21 24-31 |
Aprathos A | 36/4 |
Fodboldspiller fra Aprathos.
| Alketas Mavithros | ||
| APR | født 999 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -37 | Unionios Deganites Patates City (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 21 24-31 |
Aprathos A | 36/4 |
Fodboldspiller fra Aprathos.