Baringers Lands A-landshold
Baringers Lands landshold, som blev oprettet fra sæson 19, regnes for et af Miseiras og verdens allerbedste. Holdet blev verdensmester i 27 som det første og fortsat eneste ikke-nexdomtanske land og har derudover opnået en sølvmedalje (30), en bronzemedalje (21) og en fjerdeplads (33). Desuden vandt baringerne Miseira Cup 20.
Oprindelig spillede baringerne helt i rødt.
Indholdsfortegnelse
Historie
Resultater
Miseira Cup 20: Nr. 1 af 3 i Gruppe 1; vinder af finalen
World Cup 21: Nr. 3
TIFO Gold Cup 27: Vinder
TIFO Gold Cup 30: Nr. 2
TIFO Gold Cup 33: Nr. 4
IJO-legene 33: Nummer 2 af 4 i Gruppe G
Rekorder
Største sejr
6:0 over Wevey i foråret 31 — kvalifikationskamp til TIFO Gold Cup 33, i Wimpton
Største nederlag
0:5 til Mõevalos i efteråret 18 — kvalifikationskamp til World Cup 19, i Val
0:5 til Trokollonne 21. september 33 — Valdemar von Bütts afskedskamp i Jynnastad/Luposasn
Hattrick
Nico Wesselich, 6:0 over Wevey i foråret 31 — kvalifikationskamp til TIFO Gold Cup 33, i Wimpton
Ekkehardt Grauens, 6:2 over Questo 27. juni 33 — puljekamp ved TIFO Gold Cup 33 i Isk/Rizz
Kampstatistik
modstander | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprathos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2,00 |
Arnytrace | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:9 | 1,50 |
Bucholdt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0,00 |
Collo | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:21 | 1,27 |
Coslavijask | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 1,00 |
Eigaland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0,00 |
Eronesian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 2,00 |
Fekravfonla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 1,33 |
Fessalin Al-Miquim | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 2,00 |
Friholcanso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 1,00 |
Klomarken | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:15 | 1,14 |
Krovla | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 0,50 |
Käpumman | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:9 | 1,44 |
Laran | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:19 | 1,11 |
Laran Wevey/Molle/Szarikalsing | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | 1,60 |
Lord-Terrier-Land | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:16 | 1,00 |
Mõevalos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 1,33 |
Molszari | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:12 | 1,67 |
Nolaere | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:10 | 1,60 |
Questo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 2,00 |
Savan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1,00 |
Skolborg | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:17 | 1,25 |
Szogoz | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 1,38 |
Tarmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 2,00 |
Trokollonne | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 0,50 |
Udborg | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 1,38 |
Venamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 2,00 |
Wevey | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:3 | 1,80 |
Ørden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 2,00 |
I alt | 130 | 75 | 18 | 37 | 327:216 | 1,29 |
Trænere
sæson | træner | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-23 | Rico Schütze | 31 | 16 | 3 | 12 | 78:66 | 1,13 |
24-30 | “Das R-Trio” | 47 | 29 | 9 | 9 | 103:58 | 1,43 |
31-33 | “Das neue R-Trio” | 35 | 21 | 3 | 11 | 100:59 | 1,29 |
34-36 | Tino Rahmburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 46:33 | 1,24 |
37-39 | Rudi Wellenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,00 |
Spillere
Anførere
sæson | spiller | k |
---|---|---|
19-27 | Karlheinz Weber | 50 |
27-33 | Nico Wesselich | 62 |
30 | Uwe Biwer | 1 |
33;34- | Roland Bräuningerhaus | 18 |
35 | Sepp Rahn | 1 |
Alle spillere
(efter 100 landskampe)
Trupper til turneringer
Baringers Lands trup til World Cup 21 |
---|
1 Sepp Rahn · 2 Siegfried Sörsen · 3 Klaus Schwarz · 4 Wolfgang Röhwen · 5 Norbert Seehne · 6 Tom Gruber · 7 Uwe Biwer · 8 Lotar Laisverser · 9 Nico Wesselich · 10 Hans-Peter Misvögen · 11 Karlheinz Weber · 12 Uwe Reihardt · 13 Dieter Falke · 14 Jürgen Werner · 15 Herbert Negger · 16 Roland Nixler · 17 Uwe Sentel · 18 Fritz Däuerberger · 19 Bert Regenmaier · 20 Gerd Gibber · 21 Werner Szerzer · 22 Christian Wenix · T Rico Schütze |
Baringers Lands TIFO Gold Cup 27-vinderhold | |
---|---|
1 Sepp Rahn · 2 Siegfried Sörsen · 3 Klaus Schwarz · 4 Norbert Seehne · 5 Arnold Henninger · 6 Tom Gruber · 7 Uwe Biwer · 8 Jürgen Roth · 9 Nico Wesselich · 10 Fritz Däuerberger · 11 Karlheinz Weber · 12 Lotar Laisverser · 13 Peter Nordmayer-Traut · 14 Roland Bräuningerhaus · 15 Gerd Gibber · 16 Michael Von Törn · 17 Andreas Bergemann · 18 Hans-Werner Kaiselsching · 19 Berni Tellers · 20 Bert Regenmaier · 21 Carl Müller · 22 Christian Wenix · T Tino Rahmburg, Uwe Reihardt og Tom Reihning |
Baringers Lands A-landshold | |
---|---|
19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |