Carll N’Tazall
Fra Bjørnen og Stenen
| Carll N’Tazall | ||
| ERO | født 13 | mål |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Gépards Forquanesian (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-34 | Eronesian U | 7/− |
Fodboldspiller fra Eronesian.
| Carll N’Tazall | ||
| ERO | født 13 | mål |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Gépards Forquanesian (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-34 | Eronesian U | 7/− |
Fodboldspiller fra Eronesian.