Chritilan Tosyln
Fra Bjørnen og Stenen
| Chritilan Tosyln | ||
| ROJ | født 8 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Mavnia Blona (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 32-33 | Rojtach A | 5/0 |
Fodboldspiller fra Rojtach.
| Chritilan Tosyln | ||
| ROJ | født 8 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Mavnia Blona (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 32-33 | Rojtach A | 5/0 |
Fodboldspiller fra Rojtach.