Coast Country A 36
Coast Countrys landshold spillede 8 kampe i sæson 36.
Træner Niels Bollqvist er 60 år og har været landstræner for Coast Country A i 8 sæsoner. Han har sagt ja til at forlænge kontrakten til og med sæson 39, dvs. kvalifikationen til GC39.
Holdet spiller et defensivt 5-3-2-system med libero. Man satser på chancer for kontra, og på midtbanen er der da også en række tidligere angribere, som alle kender vejen til målet.
Sæson 36 var holdets hidtil største - dvs. den største i coastisk fodbold. Holdet blev nr. 2 i kvalifikationspuljen til GC36 og spillede derefter 2 play-off kampe om en billet til slutrunden, der dog blev tabt til de tidligere dobbelte sølvvindere fra Korlariz A.
LK# | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
by | Terlitense | Coast City | Forquenesian | Coast City | Al-Bequwim | Tiañdadio | Coast City | Bikow | |||||
måned | 9/35 | 10/35 | 11/35 | 12/35 | 1/36 | 1/36 | 3/36 | 3/36 | |||||
modstander | FRE | FRE | ERO | ROJ | FAM | QUE | KOR | KOR | |||||
resultat | 5:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 6:0 | 0:1 | 1:6 | |||||
kamp | kval | kval | træn | kval | træn | kval | kval play-off |
kval play-off | |||||
1 | Vince Stewart | 31 | Darlingham | 38/− | mål | x | x | x | |||||
2 | Martin Slaughter | 29 | SC Grosen | 6/− | mål | x | x | x | x | x | |||
24 | Chris Wool | 22 | C.C.Rovers | −/− | lib | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Barry Jameswell | 27 | C.C.Rovers | 27/3 | fsv | i/8 | x | x | x | ||||
4 | Marc Baltimore | 28 | Darlingham | 33/2 | fsv | x | x | x | x | x | |||
18 | James Crimler | 29 | Darlingham | 22/4 | fsv | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Ian Cooper | 30 | C.C.Rovers | 42/8 | fsv | x | x | u/16 | x | x(*) | x* | u/21 | x |
21 | Terry Whitehead | 25 | Darlingham | 13/0 | fsv | 1 | x | x | x | u/5 | i/5 | i/8 | |
5 | Steve Dallyman | 25 | WBR | 42/6 | fsv | i/21 | u/21 | u/7 | x | ||||
15 | Harry Forest | 34 | FC São Tomé Rostón | 20/2 | midt | 1 | x | u/27 | x | 1 | x | x | |
7 | Brian O’Martin | 26 | Kazmah Al-Quaraq | 40/2 | midt fsv |
u/10 | x | x | x | x | i/5 | ||
12 | Sir Charles Rose | 27 | Darlingham | 28/3 | midt | 1 | u/25 | x | x | x | 1 | x | u/25 |
50 | Andy Cooper | 34 | Southside Younkers Coast City | 41/4 | midt | x* | |||||||
27 | Jimmy Welfare | 24 | Southside Younkers Coast City | −/− | midt | i/15 | |||||||
10 | Pierre Lecture | 31 | C.C.Rovers | 27/2 | midt | i/7 | 1 | ||||||
25 | Chris Winner | 24 | C.C.Rovers | −/− | midt | i/12 | i/12 | ||||||
13 | Frank Hudson | 30 | Darlingham | 42/15 | ang midt |
2, u/23 | x* | x* | x* | u/23* | x* | x* | |
14 | Prince Andrew | 32 | WBR | 32/7 | ang | 1 | u/26 | u/22 | u/16 | x | 1 | ||
23 | Jof Parker | 24 | C.C.Rovers | 1/0 | ang | i/13 | i/13 | 1 | x | u/26 | |||
26 | Felix Maxidipper | 22 | Darlingham | −/− | ang | i/14 | i/22, 1 | i/23 | |||||
19 | Gary Wind | 27 | C.C.Rovers | 19/6 | ang | i/14 | |||||||
22 | Ypiz Nikos Promuzu | 27 | Darlingham | 3/0 | ang | i/14 | 1, u/26 | x |
Skabelon:Coast Country A-landshold Skabelon:Landshold i Alouang 36