Dieter Hofmann
Fra Bjørnen og Stenen
| Dieter Hofmann | ||
| BUC | født 3 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -41 | SpVgg. Neu Tonzwe (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 26-30 | Bucholdt A | 11/3 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.
| Dieter Hofmann | ||
| BUC | født 3 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -41 | SpVgg. Neu Tonzwe (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 26-30 | Bucholdt A | 11/3 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.