Florian Freileben
Fra Bjørnen og Stenen
| Florian Freileben | ||
| BUC | født 15 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | Blau-Weiß Neu Düsn (am) | |
| 37-40 | SC Grosen | |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 33;35-36 | Bucholdt U | 10/0 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.
| Florian Freileben | ||
| BUC | født 15 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | Blau-Weiß Neu Düsn (am) | |
| 37-40 | SC Grosen | |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 33;35-36 | Bucholdt U | 10/0 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.