Fritz Adrian Schöber
Fra Bjørnen og Stenen
| Fritz Adrian Schöber | ||
| BUC | født 6 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -33 | SC Grosen (am) | 2M |
| 34-38 | SC Grosen | |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 35- | Bucholdt A | 4/0 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.
| Fritz Adrian Schöber | ||
| BUC | født 6 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -33 | SC Grosen (am) | 2M |
| 34-38 | SC Grosen | |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 35- | Bucholdt A | 4/0 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.