Gustave Nomade
Fra Bjørnen og Stenen
| Gustave Nomade | ||
| ERO | født 13 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | M’Pevalo d’Raala (am) | M |
| 37-39 | AWBF Forquanesian | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 34 | Eronesian U | 5/0 |
Fodboldspiller fra Eronesian.
| Gustave Nomade | ||
| ERO | født 13 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | M’Pevalo d’Raala (am) | M |
| 37-39 | AWBF Forquanesian | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 34 | Eronesian U | 5/0 |
Fodboldspiller fra Eronesian.