Gyoto Cséplésc
Fra Bjørnen og Stenen
| Gyoto Cséplésc | ||
| POR | født 15 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | HAKA Lepati (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-36 | Pepsi/Ornland U | 10/0 |
Fodboldspiller fra Pepsi/Ornland med kölömonesiske forældre.
| Gyoto Cséplésc | ||
| POR | født 15 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | HAKA Lepati (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-36 | Pepsi/Ornland U | 10/0 |
Fodboldspiller fra Pepsi/Ornland med kölömonesiske forældre.