Gyoto Miász
Fra Bjørnen og Stenen
| Gyoto Miász | ||
| KÖL | født 13 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | MC Karszösi (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-34 | Kölömon U | 8/2 |
Fodboldspiller fra Kölömon.
| Gyoto Miász | ||
| KÖL | født 13 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | MC Karszösi (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-34 | Kölömon U | 8/2 |
Fodboldspiller fra Kölömon.