Gyoto Milszon
Fra Bjørnen og Stenen
| Gyoto Milszon | ||
| KÖL | født 4 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Kuarszyaíthely BSSC (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 30-32 | Kölömon A | 9/0 |
Fodboldspiller fra Kölömon.
| Gyoto Milszon | ||
| KÖL | født 4 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Kuarszyaíthely BSSC (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 30-32 | Kölömon A | 9/0 |
Fodboldspiller fra Kölömon.