Jimmy Scheiken
Fra Bjørnen og Stenen
| Jimmy Scheiken | ||
| PHË | født 0 | mål |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -31 | Scorpio Eít (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26-27 | Phënesch A | 4/− |
Fodboldspiller fra Phënesch.
| Jimmy Scheiken | ||
| PHË | født 0 | mål |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -31 | Scorpio Eít (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26-27 | Phënesch A | 4/− |
Fodboldspiller fra Phënesch.