John Shoban
Fra Bjørnen og Stenen
| John Shoban | ||
| VMI | født 5 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | WB Harbour (*35-; am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26 | Valley-Malley Iles U | 1/0 |
Fodboldspiller fra Valley-Malley Iles.
| John Shoban | ||
| VMI | født 5 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | WB Harbour (*35-; am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26 | Valley-Malley Iles U | 1/0 |
Fodboldspiller fra Valley-Malley Iles.