Lord-Terrier-Land A 33
Fra Bjørnen og Stenen
(Omdirigeret fra LTLA 33)
kompletteres med første
Lord-Terrier-Lands landshold blah Phil McNollah blah vandt Lorden blah
6k 2-2-2 12:14
LK# | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||
by | La Roz | Jyn/Lup | Jyn/Lup | Isk/Rizz | Isk/Rizz | Jyn/Lup | |||||||
måned | maj 33 | ||||||||||||
modstander | NOL | SKO | TRO | BAL | FEK | QUE | |||||||
resultat | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 0:5 | 2:2 | 4:1 | |||||||
kamp | træn | GC | GC | GC | GC | GC | |||||||
1 | Caspar Loyper | 31 | Blues Lack Quisbee | 12/− | mål | − | |||||||
2 | Bruce Wolves | 29 | SC Sönig | 54/− | mål | × | × | × | × | × | × | − | |
3 | Carl Buton | 28 | Westwimpton Wanderers | 19/0 | fsv | × | |||||||
4 | Carl Fropham | 28 | Youha BK | 13/1 | fsv | i/17 | × | × | |||||
5 | Mark Johnson | 29 | Gessing Albion | 5/1 | fsv | ||||||||
6 | Fred Kingston | 28 | Stade de Foot en Auves | 34/3 | fsv | × | 1 gr | k | × | × | |||
7 | Oliver Lye | 30 | SC Sönig | 66/11 | fsv | × | × | × | × | × | |||
8 | Robert Tandy | 29 | SVQ | 73/8 | fsv | ×* | ×* g | 1* | ×* | ×* | ×* | ||
9 | William Coe | 25 | Eendracht Kluij | 34/9 | midt | u/11 | × | × | × | 1 | u/11 | ||
10 | Dave Ducker | 29 | SC Sönig | 73/21 | midt | 1 | × | u/14 | × | 1 | × | ||
11 | Brendan McIsh | 21 | Gessing Albion | 10/1 | midt | i/9 | i/12 | i/9 | |||||
12 | Josef Jeremiah McNollah | 24 | SVQ | 39/7 | midt | × | u/14 | × | u/11 | × | |||
13 | Jeremy Sultan | 30 | Westwimpton Wanderers | 12/1 | midt | u/16 | |||||||
14 | Chris Tuper | 32 | West Bollonam Rovers | 34/8 | midt | i/12 | i/10 | 2 | |||||
15 | Patrick Weveyan | 21 | Westwimpton Town | 7/2 | midt | 2 | i/16 | ||||||
16 | Herbie Wilson | 29 | Silt BK | 72/15 | midt | × | × | × | u/15 | i/13 1 g | |||
17 | Eric Blue | 20 | Westwimpton Town | 16/3 | ang | × | u/4 | i/18 | i/18 | ||||
18 | Pat Celinne | 31 | FK Tink | 55/11 | ang | × | × | u/21 | u/17 | u/17 | × | ||
19 | Winston Flatterham | 26 | Bæw IK | 43/11 | ang | 1 | × | × | × | 1 | |||
20 | Jonathan Gladys | 25 | Westwimpton Town | 5/0 | ang | u/22 | |||||||
21 | Winston Loene | 25 | MU Najak | 18/1 | ang | i/17 | |||||||
22 | Bill Man | 31 | Union Rahn | 73/11 | ang | i/20 | × | × | × | × |
Lord-Terrier-Lands A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 33 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |